DOLAR 32,2554 -0.01%
EURO 34,8388 0.39%
ALTIN 2.418,631,07
BITCOIN 1996532-1.07001%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1999404 19696046 % -1.02087 18:11
  • Ethereum 97011 120105242.69584 % -0.25575 18:12
  • Tether 32.23 110955976510.8 % -0.03534 18:10
  • BNB 19131.39 153856150 % 1.2924 18:11
  • Solana 4741.93 448139524.14073 % -0.04055 18:11
  • USDC 32.24 33037421262.71 % -0.03172 18:12
  • XRP 16.67 55359176420 % -1.92335 18:12
  • Lido Staked Ether 96902 9359388.9613832 % -0.32838 18:12
  • Toncoin 201.38 3473448957.6466 % 6.64719 18:12
  • Dogecoin 4.81 144210616383.7 % -0.25848 18:12
  • Cardano 14.74 35338629578.954 % -0.97384 18:12
  • Shiba Inu 0.00074797 5.8926314396399E+14 % 0.73553 18:11
  • Avalanche 1107.55 380795085.91546 % -1.30451 18:12
  • TRON 4.08 87496873888.476 % 2.42799 18:11
  • Wrapped Bitcoin 2001796 155304.87472143 % -0.77037 18:12
  • Polkadot 224.61 1362360080.4256 % -1.8239 18:12
  • Bitcoin Cash 14354.81 19703362.396651 % -3.00515 18:12
  • Chainlink 456.99 587099971.30834 % 1.19062 18:12
  • NEAR Protocol 232.46 1070066997.5109 % 2.55905 18:12
  • Polygon 22.12 9282943566.204 % -0.62489 18:11
  • Litecoin 2647.4 74511720.733471 % 0.44025 18:11
  • Fetch.ai 72.2 2521012371 % 0.86319 18:11
  • Internet Computer 389.47 463691447.57167 % -2.11626 18:12
  • Uniswap 238.06 753766667 % -0.34769 18:12
  • LEO Token 187.18 926456013.9 % -0.95807 18:11
  • Render 354.99 388643223.53646 % 9.8747 18:11
  • Ethereum Classic 882.52 146966417.43191 % -2.81464 18:12
  • Hedera 3.56 35738891043.937 % 1.17183 18:11
  • Aptos 279.53 428629351.57653 % -0.37629 18:12
  • Pepe 0.00027388 4.2069E+14 % 4.28792 18:12
  • Cosmos Hub 290.26 390688369.81327 % -1.86252 18:11
  • Cronos 4.05 26716454534.298 % -1.64767 18:11
  • Mantle 33.03 3264441707.8368 % -0.2952 18:12
  • Filecoin 187.67 548984191 % 0.58065 18:12
  • Wrapped eETH 100575 1018802.2074893 % -0.33497 18:12
  • Stellar 3.46 28917131171.815 % -1.56929 18:12
  • Immutable 67.52 1456815249.3898 % -0.20144 18:12
  • OKB 1618.1 60000000 % -0.45562 18:12
  • Stacks 65.88 1459091408.0515 % -3.76722 18:12
  • dogwifhat 95.75 998926392 % 1.63297 18:12
  • Renzo Restaked ETH 95120 996928.06059932 % -0.31441 18:11
  • Kaspa 3.99 23549074898.142 % 0.51147 18:12
  • Optimism 84.8 1045379867 % -0.30158 18:12
  • Arbitrum 33.25 2653939384 % -0.92832 18:12
  • Arweave 1341.33 65454185.538151 % 11.26436 18:12
  • The Graph 9.13 9483209569.5009 % 4.80955 18:12
  • Bittensor 12678.24 6734328 % 0.32331 18:12
  • VeChain 1.13 72714516834 % -2.10037 18:12
  • Maker 87760 925426.40204408 % -0.48772 18:12
  • Monero 4327.71 18147820.376415 % 3.99947 18:11
  • Sui 32.41 2339196965.7339 % -4.77625 18:12
  • Ethena USDe 32.27 2294468142.498 % 0.03999 18:12
  • Theta Network 70.05 1000000000 % -1.02009 18:12
  • Injective 767.39 90542222.33 % -0.31411 18:12
  • THORChain 201.06 335468703 % 6.29252 18:12
  • Fantom 22.2 2803634835.5266 % 2.07273 18:12
  • FLOKI 0.00570705 9710715122734 % 3.30192 18:12
  • Rocket Pool ETH 107280 515609.95823722 % -0.14532 18:10
  • Celestia 303.73 182249007.20191 % -1.63063 18:12
  • Lido DAO 60.38 892316747.51774 % -3.63546 18:12
  • Bonk 0.00079606 66295523592415 % 1.38133 18:12
  • Algorand 6.15 8150991308.0922 % -0.90885 18:12
  • Bitget Token 35.54 1400001000 % -2.18039 18:11
  • GALA 1.41 35263693249.047 % -1.44072 18:12
  • Sei 16.89 2800000000 % -2.30709 18:12
  • Core 52.88 886796894.68572 % -6.03179 18:12
  • Mantle Staked Ether 99699 464901.38157725 % -0.0816 18:11
  • WhiteBIT Coin 320.15 144118517.10815 % -0.57915 18:12
  • Quant 3166.46 14544176.164091 % 0.56382 18:12
  • Jupiter 34.06 1350000000 % -1.0714 18:12
  • Flow 28.85 1499068195 % -0.84407 18:12
  • Aave 2866.89 14812629.068866 % 0.80341 18:12
  • Bitcoin SV 2054.59 19699162.5 % -0.70094 18:11
  • Ethena 27.97 1425000000 % -3.57305 18:12
  • SingularityNET 30.49 1282172952.1534 % 2.85463 18:12
  • Beam 0.785871 49466004168 % -0.95949 18:12
  • dYdX 68.7 558480505 % -0.2298 18:12
  • Akash Network 163.76 234090486.76775 % 15.32767 18:12
  • BitTorrent 3.86E-5 9.68246428571E+14 % -1.74843 18:12
  • Ondo 25.7 1443764727.5882 % -0.05883 18:12
  • Worldcoin 178.11 207381534.75055 % 0.64499 18:12
  • Flare 0.944894 38734039969.604 % 2.36135 18:11
  • Wormhole 19.94 1800000000 % -1.76846 18:11
  • Zebec Protocol 0.703301 50883649370 % -4.12282 18:12
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -3.7337 18:12
  • Ribbon Finance 36.15 965868099.25004 % -1.51997 18:11
  • NEO 494.93 70530000 % -2.05154 18:12
  • MultiversX 1293.68 26918588 % -0.73388 18:12
  • Gate 263.38 130359277.55887 % 0.43711 18:12
  • Axie Infinity 235.57 144488703.66401 % 0.19051 18:12
  • KuCoin 333.39 95820962.288561 % -0.8016 18:12
  • The Sandbox 14.09 2265731926.2233 % 0.08327 18:12
  • AIOZ Network 28.37 1091837836.7819 % 10.89856 18:12
  • Cheelee 542.74 56787047.557256 % 4.19109 18:12
  • eCash 0.0015499 19699592173092 % -0.64844 18:12
  • Tokenize Xchange 378.08 79995999.945184 % -0.92478 18:12
  • EOS 25.93 1149692345.5434 % -0.02699 18:12
  • Tezos 30.09 981092228.76533 % -0.59978 18:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.