DOLAR 27,4228 0.37%
EURO 29,0874 0.16%
ALTIN 1.652,860,65
BITCOIN 7378161,67%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

19:03

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 737809 19499231 % 1.35383 13:57
  • Ethereum 45794 120236031.10554 % 2.55119 13:57
  • Tether 27.4 83276573705.23 % 0.05986 13:55
  • BNB 5912.16 153856150 % 0.91873 13:57
  • XRP 14.55 53312364216 % 5.98117 13:57
  • USDC 27.41 25497606720.981 % -0.05334 13:57
  • Lido Staked Ether 45748 8759302.4562669 % 2.56831 13:57
  • Cardano 6.93 35045020830.323 % 2.5209 13:57
  • Dogecoin 1.7 141206206383.7 % 1.63528 13:57
  • Solana 552.69 412843653.06703 % 4.81867 13:57
  • TRON 2.43 89078118067.433 % 3.66213 13:57
  • Toncoin 60.51 3449700092.5877 % -0.08519 13:57
  • Polkadot 111.93 1280138926.6056 % 0.67078 13:57
  • Polygon 14.28 9299803030.7194 % 1.65619 13:57
  • Litecoin 1798.75 73706776.983471 % 2.74807 13:57
  • Bitcoin Cash 6362.21 19517899.896651 % -0.94104 13:57
  • Wrapped Bitcoin 737888 162794.92311905 % 1.18566 13:57
  • Shiba Inu 0.00020117 5.893292058854E+14 % 1.17944 13:57
  • Chainlink 212.53 556849971.23056 % -0.28424 13:57
  • Dai 27.39 3824511681.5936 % -0.20362 13:55
  • TrueUSD 27.36 3452310631.08 % -0.02043 13:57
  • LEO Token 99.99 929190060.9 % -0.38323 13:57
  • Uniswap 121.92 753766667 % 2.66376 13:57
  • Avalanche 252.89 354156229.69677 % 0.7165 13:57
  • Stellar 3.18 27717605810.759 % 2.44015 13:57
  • Monero 3985.06 18147820.376415 % -0.50157 13:57
  • OKB 1184.9 60000000 % 0.61033 13:57
  • Ethereum Classic 433.9 143202119.75145 % 1.07397 13:57
  • Cosmos Hub 195.54 292586163.82743 % 0.93254 13:57
  • Hedera 1.36 33358054754.288 % 0.27686 13:57
  • Filecoin 90.86 451711422 % 1.68579 13:57
  • Lido DAO 43.87 890251746.73591 % 3.86282 13:57
  • Internet Computer 85.95 445339327.49602 % 4.10159 13:57
  • Cronos 1.39 26292820176.733 % 1.14594 13:57
  • Quant 2481.15 14544176.164091 % 0.78868 13:57
  • Maker 39758 901310.94728931 % -4.9642 13:57
  • Aptos 149.63 237584220.28074 % 2.52996 13:57
  • Mantle 10.9 3235375849.7631 % 1.70688 13:57
  • VeChain 0.460573 72714516834 % 1.04348 13:57
  • Arbitrum 24.69 1275000000 % 7.69637 13:57
  • Optimism 36.3 798517235 % 2.14874 13:57
  • NEAR Protocol 30.28 946995156.88268 % 1.68039 13:57
  • Kaspa 1.33 20864815127.108 % 3.96802 13:57
  • Rocket Pool ETH 49721 529599.555768 % 2.75319 13:57
  • Aave 1799.68 14550248.608555 % 4.36487 13:57
  • The Graph 2.4 9232369318.6852 % 1.70543 13:57
  • Algorand 2.75 7832295318.2408 % 3.91065 13:57
  • WhiteBIT Coin 142.07 144118517.10815 % -0.0966 13:57
  • USDD 27.34 727381658.17346 % -0.06096 13:57
  • XDC Network 1.34 13866591275.1 % -1.89352 13:57
  • Stacks 12.99 1411210873.8687 % -0.9334 13:57
  • Synthetix Network 56.61 324084568.13952 % 2.51423 13:57
  • ImmutableX 15.46 1167293573.49 % -0.54792 13:57
  • MultiversX 681.15 26016648 % 2.08418 13:57
  • EOS 15.77 1122186463.2808 % 1.59437 13:57
  • The Sandbox 8.52 2064931926.2233 % 3.09715 13:57
  • Bitget Token 12.52 1400001000 % 0.88568 13:57
  • Tezos 18.44 946002938.20097 % 2.10689 13:57
  • Theta Network 17.42 1000000000 % -0.11091 13:57
  • Injective 205.45 83755555.66 % 6.01076 13:57
  • Bitcoin SV 861.07 19266076.644239 % -1.21577 13:57
  • Radix 1.61 10258850793.957 % -7.58475 13:57
  • Axie Infinity 123.74 131495243.82483 % 1.04548 13:57
  • THORChain 53.82 300700561 % 4.09865 13:57
  • Render 41.96 372019564.1088 % 0.92291 13:57
  • Decentraland 8.27 1844031534.0563 % 2.32513 13:57
  • Fantom 5.24 2803634835.5266 % 1.97085 13:57
  • Gate 102.62 137367573.56752 % -2.07592 13:57
  • NEO 199.73 70530000 % 0.33283 13:57
  • Kava 17.23 803238602 % 0.1364 13:57
  • eCash 0.00067689 19511717173093 % -0.50831 13:57
  • cETH 921.46 14194965.592606 % 2.81682 13:57
  • PAX Gold 51481 247918.44 % -0.20605 13:57
  • Flow 12.28 1036200000 % 0.76682 13:57
  • Tether Gold 51335 246524.33 % -0.17431 13:57
  • Curve DAO 14.36 874663549 % 1.17774 13:57
  • Frax Share 165.47 74111492.424904 % 2.91756 13:57
  • ApeCoin 33.21 368593750 % 2.91791 13:57
  • KuCoin 125.48 96732986.319029 % 0.27435 13:57
  • Frax Ether 45631 265126.63409389 % 2.45141 13:57
  • Rocket Pool 597.62 19768220.192071 % -0.25734 13:57
  • Rollbit Coin 3.53 3296951621.59 % 6.2225 13:57
  • IOTA 4.13 2779530283.2778 % -1.21467 13:57
  • Chiliz 1.62 6975647158.46 % 1.88463 13:57
  • First Digital USD 27.35 406763577.72 % -0.45861 13:57
  • Tokenize Xchange 135.21 79995999.945184 % 1.60325 13:57
  • Huobi 65.93 159406077 % -0.46603 13:57
  • Sui 13.12 791777575.07692 % 9.06329 13:57
  • GALA 0.390622 26537364786.62 % 6.46465 13:57
  • BitTorrent 1.06E-5 9.51421714286E+14 % 1.53406 13:57
  • Mina Protocol 10.29 975969453.84004 % 0.35868 13:57
  • Klaytn 3.13 3182647578.0609 % 1.08635 13:57
  • Terra Luna Classic 0.00169199 5809166104225.4 % -4.24938 13:57
  • Casper Network 0.856827 11351340563 % 1.08717 13:57
  • GMX 1030.89 9052524.490507 % 1.95157 13:57
  • dYdX 53.06 175641259.79716 % 1.21181 13:57
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47872 194538.68419223 % 2.47578 13:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.