DOLAR 45,3923 -0.03%
EURO 53,5624 0.04%
ALTIN 6.905,570,45
BITCOIN 37070781.20996%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3704957 20028075 % 1.13505 21:27
  • Ethereum 106052 120686531.05585 % 0.22673 21:27
  • Tether 45.36 189691595348.53 % 0.04021 21:27
  • XRP 66.7 61796225236 % 0.9621 21:27
  • BNB 30082 134785608.46 % 1.61713 21:27
  • USDC 45.37 77446957747.019 % 0.06427 21:27
  • Solana 4426.79 577881067.9799 % 2.37243 21:27
  • TRON 15.9 94797655024.231 % -0.13126 21:27
  • Figure Heloc 46.71 17565407512.627 % 3.01921 21:27
  • Dogecoin 5.05 154198386383.71 % 2.68689 21:27
  • WhiteBIT Coin 2724.82 213418274 % 0.9358 21:27
  • Cardano 12.75 36988001172.352 % 0.78921 21:27
  • Hyperliquid 1905.86 238385315.95414 % -0.71401 21:27
  • LEO Token 463.58 920648442.9 % 1.45908 21:27
  • Zcash 25266 16688225.165545 % -1.98373 21:27
  • Bitcoin Cash 20409 20033162.396651 % -2.16639 21:27
  • Chainlink 480.92 727099970.42555 % 0.51464 21:27
  • Monero 18816 18446744.07371 % 2.62016 21:27
  • Toncoin 109.28 2684083751.0612 % 2.81793 21:27
  • Canton 7.34 38503838027.751 % 4.93606 21:27
  • Stellar 7.66 33484203322.526 % 1.03344 21:27
  • Sui 58.54 4005418369.5667 % -3.49105 21:27
  • Litecoin 2668.1 77157970.733471 % 0.41737 21:27
  • USD1 45.32 4421453800.9479 % 0.03969 21:27
  • Avalanche 461.97 431771961.17721 % 0.44364 21:27
  • Dai 45.35 4393875951.8063 % 0.05512 21:27
  • MemeCore 148.82 1300233256.4797 % 1.0319 21:27
  • Hedera 4.38 43373141655.408 % 0.23701 21:27
  • Shiba Inu 0.0002996 5.8924334282838E+14 % 1.35412 21:27
  • Rain 0.341078 478411334539.36 % -0.48509 21:27
  • Cronos 3.56 43590855570.938 % 7.57053 21:27
  • Bittensor 14638.58 9597491 % 1.20077 21:27
  • Circle USYC 50.73 2666086930.7387 % 15:46
  • Tether Gold 214073 592398.736688 % 0.46146 21:27
  • Uniswap 177.04 633561603.60375 % -0.90367 21:27
  • Polkadot 62.26 1683330697.1114 % 0.4563 21:27
  • Mantle 31.64 3302294382.5368 % -0.48468 21:27
  • PAX Gold 214137 471942.854 % 0.40622 21:27
  • World Liberty Financial 3.04 31770722832 % -1.80846 21:27
  • Ondo 19.5 4869330647 % 4.6919 21:27
  • NEAR Protocol 70.51 1295252129 % 0.28034 21:27
  • Internet Computer 152.66 552073404.04129 % 0.90946 21:27
  • OKB 3968.2 21000000 % 0.09574 21:27
  • Pepe 0.00019795 4.2069E+14 % 0.41368 21:27
  • Pi Network 7.82 10442133859.277 % -1.13862 21:27
  • HTX DAO 8.964E-5 9.0570766407358E+14 % 0.61469 21:27
  • Aster 31.31 2579922243.4699 % -1.56709 21:27
  • Sky 3.43 23215269149.467 % -3.32031 21:27
  • Aave 4623 15179911.874935 % 1.36862 21:27
  • Ethereum Classic 445.96 156559601.6229 % 0.68905 21:27
  • Bitget Token 97.22 699992035.97879 % -0.52762 21:27
  • Morpho 96.77 632461951.80164 % 0.10515 21:27
  • Ondo US Dollar Yield 51.48 1179554913.8603 % -0.24706 21:27
  • Ethena 5.91 9026562500 % 0.48178 21:27
  • KuCoin 387.73 134655021.73557 % 0.93788 21:27
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.04 1031884381.3155 % 0.00456 21:05
  • Algorand 5.61 8909391498.0683 % -2.52252 21:27
  • POL (ex-MATIC) 4.67 10641112550.604 % -0.00807 21:27
  • Kaspa 1.82 27416658504.525 % 6.24386 21:27
  • Quant 3328.76 14544176.164081 % -0.73691 21:27
  • Cosmos Hub 92.08 508078415.03023 % 1.83019 21:27
  • Render 89.5 518743261.01407 % -0.84482 21:27
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.52 91028129.128827 % 0.06461 21:20
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.19 803900226.30946 % 0.26183 21:00
  • Blockchain Capital 4803.3 9112111 % 0.14824 21:25
  • Worldcoin 12.79 3376353023.94 % 3.00147 21:27
  • NEXO 41.72 1000000000 % 0.33409 21:27
  • Aptos 51.37 807539384.87948 % -1.5612 21:27
  • Filecoin 51.32 780019640 % 0.65322 21:27
  • Arbitrum 6.43 6150718438 % 0.09602 21:27
  • Jupiter 11.07 3320312968.08 % -5.86544 21:27
  • Gate 340.79 106483509.17747 % 0.67066 21:27
  • Venice Token 779.66 46023087.525259 % 17.53165 21:27
  • ​​Stable 1.56 22588997256 % 0.61361 21:27
  • Pump.fun 0.095461 357461240988.85 % -2.52862 21:27
  • Flare 0.395142 86105524869.2 % 1.22881 21:27
  • JUST 3.98 8543764567.3127 % 3.56682 21:27
  • VeChain 0.35267 85985041177 % -0.17212 21:27
  • Bonk 0.00034474 87994735194448 % 0.63949 21:27
  • Pudgy Penguins 0.467429 62860396090 % -1.56419 21:27
  • Provenance Blockchain 0.55294 52882232072 % 15.05298 21:27
  • XDC Network 1.45 19946688440 % 6.36831 21:27
  • BUILDon 28.57 1000000000 % 54.5568 21:27
  • Beldex 3.62 7738078897.8353 % 0.23694 21:27
  • OUSG 5226.96 5283632.1609601 % 0.08106 21:20
  • Dash 2128.99 12694411.359015 % -0.17134 21:27
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % 9.88117 21:27
  • DeXe 572.8 46750552.58384 % 0.75982 21:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.