DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 43941000.86505%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 1.61% 160,47 Adet:   3.007 Mio.Lot Hacim:   78.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 10163
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 2,63 16:15:17
  • AGHOL 271,00 0,93 16:15:08
  • AKBNK 69,10 2,07 16:15:15
  • AKSA 9,23 1,21 16:14:58
  • AKSEN 34,54 5,05 16:15:14
  • ALARK 86,90 2,90 16:15:07
  • ALFAS 43,12 1,03 16:14:46
  • ALTNY 83,20 0,42 16:15:10
  • ANSGR 87,55 0,63 16:15:13
  • ARCLK 123,40 0,65 16:15:10
  • ASELS 149,40 -1,84 16:15:17
  • ASTOR 93,15 2,14 16:15:15
  • AVPGY 63,80 -2,00 16:15:13
  • BALSU 20,06 7,39 16:15:14
  • BERA 14,83 3,27 16:15:02
  • BIMAS 494,75 1,38 16:15:16
  • BRSAN 327,50 0,77 16:15:15
  • BRYAT 1.854,00 1,59 16:15:05
  • BSOKE 14,26 0,42 16:15:08
  • BTCIM 4,44 1,83 16:14:40
  • CANTE 1,56 1,96 16:14:36
  • CCOLA 50,05 0,79 16:15:11
  • CIMSA 51,20 0,20 16:15:01
  • CLEBI 1.632,00 2,90 16:14:37
  • CWENE 16,07 0,56 16:15:15
  • DOAS 179,10 0,62 16:15:14
  • DOHOL 15,68 1,62 16:15:06
  • ECILC 45,00 0,45 16:15:03
  • EFORC 127,50 2,74 16:13:09
  • EGEEN 7.315,00 0,69 16:15:10
  • EKGYO 18,20 1,51 16:15:16
  • ENERY 7,30 5,95 16:15:15
  • ENJSA 60,90 0,66 16:14:00
  • ENKAI 64,35 -0,31 16:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,12 1,12 16:15:17
  • EUPWR 26,92 2,59 16:15:09
  • FENER 13,62 4,53 16:15:17
  • FROTO 94,60 1,88 16:15:16
  • GARAN 139,80 1,82 16:15:18
  • GENIL 161,60 1,51 16:15:04
  • GESAN 41,92 2,04 16:14:15
  • GLRMK 130,00 0,62 16:15:09
  • GRSEL 264,50 -2,13 16:14:18
  • GRTHO 379,25 -0,72 16:15:07
  • GSRAY 1,21 -1,63 16:15:16
  • GUBRF 235,30 0,13 16:14:47
  • HALKB 26,14 1,00 16:15:15
  • HEKTS 3,19 2,57 16:15:04
  • IEYHO 14,28 -0,14 16:13:24
  • IPEKE 57,65 -1,45 16:14:30
  • ISCTR 14,38 2,49 16:15:18
  • ISMEN 38,70 2,71 16:15:09
  • KARSN 9,38 1,08 16:15:05
  • KCAER 13,38 0,38 16:15:18
  • KCHOL 160,90 3,87 16:15:13
  • KONTR 21,30 1,14 16:15:16
  • KOZAA 79,05 -1,80 16:14:32
  • KOZAL 23,76 -1,16 16:15:17
  • KRDMD 25,28 2,60 16:15:15
  • KTLEV 8,13 1,12 16:14:30
  • KUYAS 63,70 2,49 16:13:50
  • LMKDC 27,62 0,66 16:15:07
  • MAGEN 33,50 -2,10 16:15:10
  • MAVI 42,72 1,47 16:15:18
  • MGROS 482,00 0,84 16:15:18
  • MIATK 31,74 1,86 16:15:17
  • MPARK 365,25 4,66 16:15:17
  • OBAMS 61,70 1,23 16:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 1,62 16:15:16
  • OTKAR 415,00 1,22 16:14:40
  • OYAKC 24,42 0,66 16:15:01
  • PASEU 83,45 -1,82 16:15:06
  • PETKM 17,25 1,83 16:15:15
  • PGSUS 257,00 1,68 16:15:11
  • RALYH 129,60 3,02 16:15:18
  • REEDR 9,26 1,20 16:15:08
  • SAHOL 92,95 3,62 16:15:16
  • SASA 3,09 3,00 16:15:13
  • SISE 35,36 1,55 16:15:16
  • SKBNK 6,99 3,40 16:15:03
  • SMRTG 28,62 1,20 16:15:18
  • SOKM 35,08 1,80 16:15:01
  • TABGD 187,90 0,16 16:15:10
  • TAVHL 268,00 1,52 16:15:06
  • TCELL 95,15 1,22 16:15:17
  • THYAO 286,50 2,14 16:15:16
  • TKFEN 109,40 1,11 16:15:04
  • TOASO 212,20 1,63 16:15:11
  • TSKB 13,40 3,96 16:15:15
  • TTKOM 58,55 0,95 16:15:15
  • TTRAK 587,00 1,56 16:14:47
  • TUPRS 146,00 3,91 16:15:04
  • TUREX 10,79 9,99 16:15:03
  • TURSG 8,49 5,73 16:15:02
  • ULKER 109,00 1,96 16:15:18
  • VAKBN 27,48 0,66 16:14:40
  • VESTL 35,80 2,29 16:15:15
  • YEOTK 37,08 1,20 16:15:00
  • YKBNK 33,06 2,23 16:15:16
  • ZOREN 3,05 1,33 16:13:04