DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 43941000.86505%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.163 s Değişim: 1.64% 164,46 Adet:   3.062 Mio.Lot Hacim:   80.396 Mio.TL
EN YÜKSEK 10168
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,30 0,09 16:20:16
  • SAHOL 92,95 3,62 16:20:29
  • SAMAT 17,12 0,35 16:20:05
  • SANEL 24,40 0,16 16:00:44
  • SANFM 15,52 0,06 16:19:30
  • SANKO 19,53 1,03 16:10:33
  • SARKY 18,30 4,75 16:20:10
  • SASA 3,09 3,00 16:20:24
  • SAYAS 47,02 4,77 16:20:24
  • SDTTR 172,60 0,00 16:20:06
  • SEGMN 22,72 0,09 16:20:02
  • SEGYO 4,23 1,44 16:19:53
  • SEKFK 7,03 -0,42 16:15:16
  • SEKUR 16,65 -3,48 16:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,35 -1,36 16:20:20
  • SELGD 81,95 10,00 16:20:20
  • SELVA 2,29 9,57 16:20:24
  • SERNT 9,60 1,48 16:19:31
  • SEYKM 3,01 -0,33 16:19:54
  • SILVR 15,73 0,38 16:20:08
  • SISE 35,40 1,67 16:20:25
  • SKBNK 6,99 3,40 16:20:29
  • SKTAS 4,69 -3,50 16:18:40
  • SKYLP 86,30 2,31 16:20:24
  • SKYMD 11,66 -0,17 16:20:08
  • SMART 24,76 -3,96 16:20:19
  • SMRTG 28,68 1,41 16:20:18
  • SMRVA 179,00 9,95 16:16:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 1,17 16:20:17
  • SNICA 4,03 1,00 16:19:46
  • SNKRN 238,70 -1,36 12:55:26
  • SNPAM 57,75 -0,43 12:55:26
  • SODSN 91,25 -0,33 09:55:04
  • SOKE 10,80 0,65 16:17:42
  • SOKM 35,08 1,80 16:20:17
  • SONME 124,80 2,13 16:20:18
  • SRVGY 2,91 1,39 16:18:40
  • SUMAS 305,00 6,55 12:55:26
  • SUNTK 41,04 -1,35 16:19:27
  • SURGY 47,92 0,17 16:19:41
  • SUWEN 13,60 3,82 16:20:24