DOLAR 40,0496 0.03%
EURO 46,9719 -0.05%
ALTIN 4.242,26-0,18
BITCOIN 43941000.86505%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: 1.53% 153,34 Adet:   3.114 Mio.Lot Hacim:   81.902 Mio.TL
EN YÜKSEK 10168
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,30 -0,24 16:27:33
  • A1YEN 27,24 1,57 16:20:28
  • ACSEL 99,85 0,25 16:24:29
  • ADEL 28,44 4,71 16:27:31
  • ADESE 10,53 -0,66 16:27:35
  • ADGYO 34,28 0,94 16:27:31
  • AEFES 15,56 2,44 16:27:26
  • AFYON 13,79 1,32 16:26:36
  • AGESA 152,40 1,67 16:21:08
  • AGHOL 270,75 0,84 16:26:35
  • AGROT 7,18 0,84 16:27:17
  • AGYO 6,84 1,03 16:20:21
  • AHGAZ 27,48 1,55 16:27:38
  • AHSGY 20,76 1,07 16:27:14
  • AKBNK 69,15 2,14 16:27:37
  • AKCNS 135,30 0,37 16:26:28
  • AKENR 11,86 1,37 16:27:29
  • AKFGY 2,85 -0,35 16:27:06
  • AKFIS 21,74 1,02 16:27:32
  • AKFYE 16,04 1,20 16:27:29
  • AKGRT 6,54 2,35 16:26:45
  • AKMGY 193,00 -0,16 16:26:22
  • AKSA 9,19 0,77 16:27:04
  • AKSEN 34,56 5,11 16:27:34
  • AKSGY 6,96 1,75 16:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,94 -2,97 16:27:02
  • AKYHO 2,90 2,47 16:25:00
  • ALARK 86,75 2,72 16:27:30
  • ALBRK 8,42 2,06 16:26:47
  • ALCAR 952,00 4,04 16:27:25
  • ALCTL 108,50 0,56 16:26:34
  • ALFAS 43,10 0,98 16:27:03
  • ALGYO 19,52 1,19 16:27:09
  • ALKA 7,29 -0,95 16:25:48
  • ALKIM 16,67 -0,60 16:19:31
  • ALKLC 45,28 1,16 16:27:27
  • ALTNY 82,80 -0,06 16:27:29
  • ALVES 27,28 1,19 16:26:45
  • ANELE 16,91 -1,34 16:24:33
  • ANGEN 10,95 6,62 16:26:27
  • ANHYT 77,55 1,91 16:27:29
  • ANSGR 87,50 0,57 16:27:26
  • APBDL 24,25 0,41 16:24:18
  • APLIB 43,54 2,33 16:25:54
  • APX30 28,02 1,71 16:25:27
  • ARASE 52,70 1,35 16:22:03
  • ARCLK 123,30 0,57 16:27:34
  • ARDYZ 28,76 1,34 16:27:04
  • ARENA 34,32 -0,81 16:27:31
  • ARMGD 33,44 0,42 16:27:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,10 1,72 16:27:38
  • ARTMS 27,68 0,29 16:26:12
  • ARZUM 4,58 -0,43 16:27:31
  • ASELS 149,00 -2,10 16:27:39
  • ASGYO 10,82 0,93 16:27:31
  • ASTOR 93,25 2,25 16:27:22
  • ASUZU 56,50 -0,26 16:27:39
  • ATAGY 12,00 7,43 16:27:11
  • ATAKP 41,26 -0,39 16:27:05
  • ATATP 82,20 0,18 16:27:15
  • ATEKS 80,50 -0,19 09:55:04
  • ATLAS 4,88 1,04 16:05:57
  • ATSYH 61,20 -1,29 13:55:02
  • AVGYO 8,96 1,24 16:25:13
  • AVHOL 39,10 -0,20 16:27:10
  • AVOD 2,75 1,48 16:23:40
  • AVPGY 63,65 -2,23 16:27:31
  • AVTUR 10,92 0,65 16:21:25
  • AYCES 500,50 9,94 16:07:11
  • AYDEM 17,45 0,75 16:25:00
  • AYEN 24,54 1,15 16:24:55
  • AYES 15,50 3,13 12:55:26
  • AYGAZ 140,30 2,04 16:27:39
  • AZTEK 38,76 0,94 16:26:08