DOLAR 45,2199 -0.02%
EURO 53,2015 0.5%
ALTIN 6.810,362,80
BITCOIN 37020710.58426%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.907 s Değişim: 2.84% 410,98 Adet:   13.634 Mio.Lot Hacim:   251.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,90 2,90 16:31:54
  • AGHOL 34,02 1,43 16:31:21
  • AGROT 3,08 1,32 16:31:35
  • AKBNK 74,05 4,74 16:31:47
  • AKSA 10,86 2,94 16:31:27
  • AKSEN 88,50 1,37 16:31:21
  • ALARK 99,75 5,39 16:31:39
  • ALTNY 17,43 2,41 16:31:46
  • ANSGR 30,18 1,55 16:31:32
  • ARCLK 113,30 1,80 16:29:54
  • ARDYZ 57,95 -0,09 16:31:29
  • ASELS 438,50 2,63 16:31:51
  • ASTOR 315,00 6,51 16:31:54
  • BIMAS 780,50 4,48 16:31:43
  • BRSAN 620,00 9,93 16:31:38
  • BRYAT 2.196,00 4,52 16:31:13
  • BSOKE 38,80 1,25 16:28:54
  • BTCIM 6,56 3,63 16:31:33
  • CANTE 1,78 0,56 16:31:55
  • CCOLA 84,15 5,39 16:31:42
  • CIMSA 58,65 1,65 16:31:12
  • CLEBI 1.828,00 1,84 16:30:14
  • CVKMD 36,98 3,76 16:31:49
  • CWENE 38,44 5,60 16:31:43
  • DAPGM 10,46 0,58 16:31:49
  • DOAS 183,80 1,43 16:31:37
  • DOHOL 24,50 4,17 16:31:41
  • ECILC 85,85 2,20 16:30:53
  • EFOR 12,36 4,66 16:31:55
  • EGEEN 6.447,50 3,82 16:30:38
  • EKGYO 21,24 4,84 16:31:54
  • ENERY 9,02 0,11 16:30:40
  • ENJSA 116,30 -2,02 16:31:22
  • ENKAI 110,00 3,68 16:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,46 0,64 16:31:54
  • EUPWR 59,30 0,85 16:31:47
  • EUREN 5,22 -1,51 16:31:22
  • FENER 3,46 9,84 16:29:28
  • FROTO 98,55 0,51 16:31:49
  • GARAN 135,50 4,71 16:31:13
  • GESAN 55,60 2,58 16:31:22
  • GLRMK 195,30 2,25 16:31:48
  • GRSEL 324,00 7,82 16:31:32
  • GRTHO 245,70 0,20 16:29:40
  • GSRAY 1,16 1,75 16:31:46
  • GUBRF 583,00 6,10 16:31:39
  • HALKB 38,02 4,28 16:31:46
  • HEKTS 3,68 9,85 16:30:52
  • ISCTR 14,48 3,35 16:31:53
  • ISMEN 42,78 1,23 16:31:44
  • KARSN 11,67 2,91 16:30:52
  • KCHOL 209,50 3,76 16:31:41
  • KLRHO 104,00 2,77 16:31:31
  • KONTR 9,72 1,25 16:31:53
  • KRDMD 39,72 -1,39 16:31:41
  • KTLEV 116,30 0,26 16:31:49
  • LMKDC 36,74 -0,97 16:31:52
  • MAGEN 64,00 8,11 16:31:25
  • MAVI 43,36 1,28 16:31:03
  • MGROS 682,00 5,98 16:31:38
  • MIATK 42,02 2,99 16:31:53
  • MPARK 447,25 0,79 16:31:43
  • OBAMS 8,55 -2,17 16:31:34
  • ODAS 7,56 0,53 16:31:40
  • OTKAR 373,25 -1,52 16:30:33
  • OYAKC 24,44 1,83 16:31:47
  • PAHOL 1,55 1,31 16:30:05
  • PASEU 115,80 -4,69 16:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,00 -0,50 16:30:58
  • PGSUS 183,90 2,91 16:31:54
  • QUAGR 3,79 -0,52 16:31:47
  • RALYH 381,25 -0,20 16:31:54
  • REEDR 7,76 1,44 16:31:52
  • SAHOL 100,20 5,14 16:31:47
  • SARKY 27,74 4,36 16:31:18
  • SASA 3,13 4,68 16:31:53
  • SISE 50,55 5,62 16:31:35
  • SKBNK 12,90 0,78 16:31:54
  • SOKM 53,95 4,25 16:31:54
  • TABGD 268,00 1,04 16:28:22
  • TAVHL 287,00 3,99 16:31:38
  • TCELL 117,20 1,74 16:31:38
  • THYAO 309,50 2,82 16:31:55
  • TKFEN 140,00 2,49 16:31:48
  • TOASO 310,25 4,02 16:31:53
  • TRALT 42,30 4,03 16:31:52
  • TRENJ 92,15 0,93 16:30:52
  • TRMET 119,20 2,41 16:31:55
  • TSKB 11,96 2,31 16:31:23
  • TTKOM 64,95 3,67 16:31:52
  • TTRAK 450,25 0,90 16:29:52
  • TUKAS 2,57 1,98 16:31:29
  • TUPRS 267,75 -1,11 16:31:40
  • TUREX 9,15 0,22 16:31:29
  • TURSG 14,09 -0,07 16:31:49
  • ULKER 127,70 0,55 16:31:33
  • VAKBN 31,44 1,88 16:31:38
  • VESTL 28,14 1,22 16:30:53
  • YKBNK 37,78 4,71 16:31:43
  • ZOREN 3,15 2,27 16:30:21