DOLAR 47,2486 0.04%
EURO 54,0596 0.17%
ALTIN 6.269,77-0,01
BITCOIN 3125347-0.6218%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.133 s Değişim: -0.04% -6,32 Adet:   391 Mio.Lot Hacim:   8.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 14161
EN DÜŞÜK 14,119
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,04 -0,36 10:05:13
  • AKBNK 66,60 0,08 10:05:11
  • AKSA 11,98 0,08 10:04:47
  • AKSEN 113,60 -2,07 10:05:07
  • ALARK 107,50 -0,28 10:04:55
  • ALTNY 17,14 0,35 10:05:08
  • ANSGR 27,42 -0,22 10:05:04
  • ARCLK 100,20 1,67 10:05:02
  • ASELS 373,25 0,88 10:05:15
  • ASTOR 300,75 0,25 10:05:07
  • BALSU 16,91 0,59 10:05:06
  • BERA 13,64 0,37 10:04:38
  • BIMAS 399,00 -0,19 10:05:08
  • BRSAN 565,00 0,00 10:05:15
  • BRYAT 1.827,00 0,72 10:03:59
  • BSOKE 35,48 0,57 10:04:32
  • BTCIM 5,30 -0,38 10:05:00
  • CANTE 1,30 0,78 10:05:04
  • CCOLA 92,45 0,49 10:05:07
  • CIMSA 50,75 0,30 10:05:07
  • CVKMD 38,44 0,42 10:05:08
  • CWENE 40,32 0,05 10:05:15
  • DAPGM 9,92 0,30 10:05:15
  • DOAS 188,20 0,64 10:05:05
  • DOHOL 21,34 0,09 10:02:03
  • DSTKF 2.008,00 -4,38 10:03:02
  • ECILC 73,60 0,00 10:04:48
  • EFOR 17,92 2,40 10:05:11
  • EKGYO 19,59 -0,20 10:05:13
  • ENERY 9,52 1,28 10:04:48
  • ENJSA 109,50 0,00 10:05:10
  • ENKAI 90,80 -0,27 10:05:09
  • EREGL 42,76 1,23 10:05:08
  • ESEN 3,53 0,00 10:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 99,95 0,35 10:05:13
  • EUREN 4,17 0,00 10:04:47
  • FENER 3,11 0,65 10:05:07
  • FROTO 81,75 0,37 10:05:08
  • GARAN 126,10 0,16 10:05:15
  • GENIL 9,28 0,11 10:05:04
  • GESAN 84,25 0,84 10:05:05
  • GLRMK 165,20 0,55 10:05:15
  • GRSEL 319,50 -0,85 10:04:44
  • GRTHO 244,80 -0,49 10:05:07
  • GSRAY 1,01 1,00 10:05:00
  • GUBRF 432,00 0,41 10:05:12
  • HALKB 37,30 0,38 10:05:10
  • HEKTS 3,09 0,65 10:05:01
  • IEYHO 160,80 -0,12 10:04:38
  • ISCTR 13,05 -0,08 10:05:05
  • ISMEN 36,56 0,05 10:04:55
  • IZENR 9,81 0,82 10:05:07
  • KCHOL 204,50 0,10 10:05:05
  • KLRHO 87,75 2,15 10:05:10
  • KRDMD 43,00 2,48 10:05:15
  • KTLEV 176,30 0,74 10:05:13
  • KUYAS 70,85 6,46 10:05:13
  • MAGEN 41,60 1,51 10:05:11
  • MAVI 41,14 -0,68 10:05:06
  • MGROS 639,00 0,00 10:04:37
  • MIATK 33,54 0,54 10:05:10
  • MPARK 406,75 -0,25 10:04:41
  • OBAMS 5,38 -0,92 10:04:43
  • ODAS 8,86 0,11 10:05:12
  • ODINE 2.271,00 0,04 10:04:30
  • OTKAR 322,50 0,23 10:04:14
  • OYAKC 21,24 -0,28 10:04:50
  • PAHOL 1,45 0,69 10:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 112,00 -2,61 10:05:15
  • PATEK 20,94 0,38 10:05:04
  • PETKM 22,80 2,61 10:05:11
  • PGSUS 162,70 -0,18 10:05:05
  • PSGYO 3,68 2,22 10:05:12
  • QUAGR 4,06 1,50 10:05:15
  • RALYH 261,75 -0,95 10:04:32
  • REEDR 6,84 1,03 10:05:03
  • SAHOL 88,70 -0,45 10:05:08
  • SARKY 26,18 0,15 10:05:11
  • SASA 2,66 0,76 10:05:10
  • SISE 43,78 0,37 10:05:06
  • SKBNK 13,06 -9,99 10:04:54
  • SOKM 55,50 -1,16 10:05:06
  • TAVHL 272,25 -1,09 10:05:04
  • TCELL 110,10 -0,81 10:04:50
  • THYAO 317,00 -1,25 10:05:10
  • TKFEN 144,60 -1,16 10:05:05
  • TOASO 297,00 -0,17 10:04:44
  • TRALT 50,35 1,02 10:05:10
  • TRENJ 100,20 5,86 10:05:10
  • TRMET 130,20 6,90 10:05:10
  • TSKB 11,27 0,27 10:04:52
  • TTKOM 58,65 0,00 10:04:56
  • TUKAS 2,14 0,47 10:05:06
  • TUPRS 312,25 -0,48 10:05:05
  • TURSG 6,84 0,29 10:05:05
  • ULKER 95,85 0,42 10:05:03
  • VAKBN 30,56 -0,20 10:05:09
  • VESTL 24,68 0,08 10:04:36
  • YKBNK 33,22 0,24 10:05:07
  • ZOREN 2,58 0,39 10:04:54