DOLAR 47,0424 0.09%
EURO 53,6922 0.18%
ALTIN 6.095,460,81
BITCOIN 29592610.37654%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.057 s Değişim: -0.25% -34,56 Adet:   5.007 Mio.Lot Hacim:   111.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 14097
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 0,20 15:25:21
  • AKBNK 68,65 1,48 15:25:37
  • AKSA 11,82 2,07 15:25:44
  • AKSEN 94,60 2,71 15:25:46
  • ALARK 99,60 0,61 15:24:31
  • ALTNY 15,75 1,42 15:25:27
  • ANSGR 27,92 0,07 15:24:04
  • ARCLK 97,85 0,36 15:25:44
  • ASELS 349,75 -0,78 15:25:45
  • ASTOR 327,25 2,91 15:25:44
  • BALSU 16,15 9,94 15:25:17
  • BERA 14,64 0,27 15:24:35
  • BIMAS 380,50 1,67 15:25:44
  • BRSAN 553,50 4,53 15:25:44
  • BRYAT 1.828,00 2,29 15:25:44
  • BSOKE 37,02 2,27 15:25:43
  • BTCIM 5,57 0,54 15:25:34
  • CANTE 1,28 0,79 15:25:45
  • CCOLA 83,20 0,97 15:25:35
  • CIMSA 45,76 -1,59 15:25:46
  • CVKMD 38,40 1,86 15:25:33
  • CWENE 37,30 -2,36 15:25:17
  • DAPGM 9,30 3,22 15:25:41
  • DOAS 184,10 -0,16 15:25:41
  • DOHOL 21,40 0,75 15:24:04
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 15:24:58
  • ECILC 72,90 0,07 15:24:32
  • EFOR 15,27 5,60 15:25:37
  • EKGYO 20,92 0,38 15:25:35
  • ENERY 9,92 -0,60 15:25:44
  • ENJSA 99,50 -2,93 15:25:36
  • ENKAI 89,05 -0,84 15:25:38
  • EREGL 42,04 2,89 15:25:44
  • ESEN 3,50 0,29 15:24:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,85 1,41 15:25:45
  • EUREN 4,14 1,22 15:25:35
  • FENER 3,30 -0,30 15:25:31
  • FROTO 81,15 -0,49 15:25:36
  • GARAN 128,00 1,03 15:25:35
  • GENIL 9,18 3,73 15:25:27
  • GESAN 80,40 2,16 15:25:05
  • GLRMK 160,20 0,00 15:25:42
  • GRSEL 314,75 2,03 15:25:42
  • GRTHO 246,60 -1,12 15:24:20
  • GSRAY 1,01 1,00 15:24:57
  • GUBRF 412,00 0,12 15:25:45
  • HALKB 39,24 -0,25 15:25:37
  • HEKTS 3,10 0,32 15:25:38
  • IEYHO 160,10 0,38 15:25:28
  • ISCTR 13,75 0,36 15:25:36
  • ISMEN 35,26 1,56 15:25:41
  • IZENR 8,48 2,66 15:25:44
  • KCHOL 189,90 -0,84 15:25:44
  • KLRHO 87,95 0,29 15:25:32
  • KRDMD 40,38 5,60 15:25:45
  • KTLEV 195,80 -0,10 15:25:38
  • KUYAS 71,25 0,92 15:25:41
  • MAGEN 36,96 7,76 15:25:35
  • MAVI 39,74 0,20 15:24:36
  • MGROS 634,00 1,28 15:25:36
  • MIATK 34,76 0,99 15:25:44
  • MPARK 417,75 0,54 15:25:23
  • OBAMS 5,25 1,74 15:25:37
  • ODAS 8,35 0,85 15:25:31
  • ODINE 2.081,00 1,46 15:25:35
  • OTKAR 328,75 -0,60 15:24:42
  • OYAKC 19,69 -1,20 15:25:35
  • PAHOL 1,42 0,00 15:25:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,80 -1,66 15:25:41
  • PATEK 21,86 0,18 15:25:31
  • PETKM 19,83 0,15 15:25:41
  • PGSUS 164,80 -0,36 15:25:39
  • PSGYO 3,13 0,97 15:25:27
  • QUAGR 3,56 0,28 15:25:19
  • RALYH 210,70 1,30 15:25:31
  • REEDR 6,89 3,77 15:25:43
  • SAHOL 89,30 0,11 15:25:27
  • SARKY 25,56 -0,70 15:24:48
  • SASA 2,52 -1,18 15:25:43
  • SISE 43,46 0,74 15:25:39
  • SKBNK 18,93 2,21 15:25:43
  • SOKM 48,62 2,31 15:25:39
  • TAVHL 256,50 -1,25 15:25:43
  • TCELL 109,50 0,46 15:25:38
  • THYAO 326,50 -2,10 15:25:23
  • TKFEN 143,10 0,92 15:25:22
  • TOASO 295,50 -1,99 15:25:31
  • TRALT 50,70 -2,03 15:25:28
  • TRENJ 91,25 -2,72 15:25:39
  • TRMET 116,80 -2,42 15:25:35
  • TSKB 11,42 0,44 15:25:04
  • TTKOM 57,45 -0,52 15:25:22
  • TUKAS 2,13 0,47 15:25:18
  • TUPRS 271,50 1,21 15:25:44
  • TURSG 6,64 4,40 15:25:46
  • ULKER 95,80 -0,21 15:25:34
  • VAKBN 31,16 0,19 15:25:37
  • VESTL 25,98 0,23 15:25:34
  • YKBNK 34,00 -0,29 15:25:37
  • ZOREN 2,65 0,00 15:25:33