DOLAR 44,5959 0.03%
EURO 51,5966 0.25%
ALTIN 6.730,470,40
BITCOIN 30884493.74498%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.088 s Değişim: 1.17% 151,49 Adet:   2.245 Mio.Lot Hacim:   48.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 13106
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 -0,69 11:43:13
  • AGHOL 28,18 0,79 11:42:28
  • AKBNK 71,15 3,49 11:43:10
  • AKSA 10,61 0,47 11:43:16
  • AKSEN 80,95 3,58 11:43:15
  • ALARK 89,90 0,78 11:43:18
  • ALTNY 14,90 0,95 11:42:59
  • ANSGR 26,06 0,15 11:41:44
  • ARCLK 110,40 0,73 11:41:39
  • ASELS 332,75 0,68 11:43:12
  • ASTOR 211,10 2,23 11:43:19
  • BALSU 15,03 4,30 11:43:12
  • BIMAS 692,00 0,14 11:43:15
  • BRSAN 523,00 0,67 11:43:07
  • BRYAT 2.205,00 2,56 11:42:52
  • BSOKE 33,98 1,98 11:43:02
  • BTCIM 6,20 2,31 11:43:15
  • CANTE 1,69 1,81 11:43:15
  • CCOLA 67,15 0,98 11:43:15
  • CIMSA 49,82 1,63 11:43:19
  • CVKMD 34,02 1,49 11:43:15
  • CWENE 30,86 3,00 11:43:09
  • DAPGM 13,99 0,72 11:43:12
  • DOAS 194,70 0,52 11:43:09
  • DOHOL 19,76 1,54 11:42:07
  • DSTKF 1.964,00 0,36 11:43:08
  • ECILC 108,10 2,17 11:42:58
  • EFOR 7,00 -4,63 11:43:19
  • EKGYO 19,84 1,69 11:42:50
  • ENERY 8,54 1,30 11:43:15
  • ENJSA 119,90 3,90 11:42:45
  • ENKAI 96,15 2,67 11:43:02
  • EREGL 29,86 2,26 11:43:15
  • EUPWR 40,66 1,09 11:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,54 -0,66 11:42:59
  • FENER 2,76 2,99 11:42:25
  • FROTO 100,50 0,90 11:43:00
  • GARAN 135,60 2,57 11:43:01
  • GENIL 11,15 1,73 11:43:19
  • GESAN 48,38 2,02 11:42:58
  • GLRMK 192,40 2,07 11:42:44
  • GRSEL 311,00 1,22 11:43:06
  • GRTHO 243,00 0,58 11:43:19
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:42:32
  • GUBRF 478,50 -0,26 11:43:16
  • HALKB 37,22 1,92 11:43:16
  • HEKTS 2,92 1,74 11:43:19
  • ISCTR 13,49 2,59 11:43:16
  • ISMEN 41,26 0,44 11:43:13
  • IZENR 9,77 1,77 11:42:55
  • KCHOL 193,70 1,25 11:42:33
  • KLRHO 114,90 -2,46 11:43:16
  • KONTR 7,74 -0,39 11:43:03
  • KRDMD 32,56 2,07 11:42:44
  • KTLEV 77,65 -2,94 11:43:12
  • KUYAS 79,20 3,94 11:43:20
  • MAGEN 55,10 0,92 11:42:45
  • MAVI 41,82 0,87 11:43:09
  • MGROS 606,50 0,92 11:43:14
  • MIATK 41,88 0,92 11:43:20
  • MPARK 417,50 2,33 11:41:21
  • OBAMS 8,55 0,71 11:42:24
  • ODAS 6,26 -0,16 11:43:06
  • OTKAR 376,75 1,76 11:43:07
  • OYAKC 23,90 1,27 11:42:19
  • PAHOL 1,55 1,97 11:43:19
  • PASEU 118,30 -0,08 11:42:45
  • PATEK 18,03 1,75 11:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,91 11:42:41
  • PGSUS 178,90 1,30 11:43:17
  • PSGYO 2,45 1,24 11:43:01
  • QUAGR 3,36 5,99 11:43:03
  • RALYH 199,60 -0,94 11:41:28
  • REEDR 7,44 1,09 11:43:18
  • SAHOL 90,65 1,85 11:43:16
  • SARKY 27,00 0,15 11:43:12
  • SASA 2,40 1,27 11:43:18
  • SISE 44,42 0,95 11:43:15
  • SKBNK 11,00 1,57 11:43:18
  • SOKM 51,90 -0,29 11:43:07
  • TABGD 245,10 0,62 11:42:28
  • TAVHL 324,25 1,17 11:42:33
  • TCELL 108,40 0,84 11:42:59
  • THYAO 299,75 1,27 11:43:02
  • TKFEN 101,10 0,20 11:43:09
  • TOASO 266,75 0,95 11:42:26
  • TRALT 44,16 1,15 11:43:08
  • TRENJ 93,60 1,13 11:42:44
  • TRMET 123,90 1,06 11:43:11
  • TSKB 11,50 1,50 11:42:37
  • TTKOM 59,20 1,02 11:43:04
  • TUKAS 2,34 1,30 11:42:54
  • TUPRS 256,00 0,29 11:43:08
  • TUREX 8,04 1,52 11:42:30
  • TURSG 12,70 0,40 11:43:16
  • ULKER 116,60 -0,51 11:43:12
  • VAKBN 31,72 1,86 11:43:01
  • VESTL 29,14 0,21 11:40:54
  • YKBNK 35,34 2,67 11:43:05
  • ZOREN 2,91 1,75 11:43:17