DOLAR 46,2661 0.14%
EURO 53,5605 -0.18%
ALTIN 6.213,34-0,70
BITCOIN 29156910.75744%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.850 s Değişim: 0.77% 106,49 Adet:   1.723 Mio.Lot Hacim:   40.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 13931
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,82 2,97 10:58:42
  • AGHOL 32,88 1,92 10:58:20
  • AKBNK 68,70 2,84 10:58:42
  • AKSA 10,95 0,92 10:58:41
  • AKSEN 77,80 1,97 10:58:31
  • ALARK 109,20 3,02 10:58:31
  • ALTNY 15,89 -1,30 10:58:32
  • ANSGR 27,98 0,14 10:58:37
  • ARCLK 103,10 1,58 10:57:47
  • ASELS 372,00 -1,52 10:58:35
  • ASTOR 290,50 -1,53 10:58:47
  • BALSU 13,60 2,18 10:58:38
  • BIMAS 384,00 0,92 10:58:28
  • BRSAN 621,50 0,89 10:58:41
  • BRYAT 1.982,00 0,81 10:56:34
  • BSOKE 33,74 -1,06 10:58:09
  • BTCIM 5,80 -0,34 10:58:32
  • CANTE 1,46 1,39 10:57:53
  • CCOLA 79,65 1,46 10:58:31
  • CIMSA 49,08 1,07 10:58:23
  • CVKMD 40,76 3,29 10:58:33
  • CWENE 36,36 1,56 10:58:47
  • DAPGM 10,41 -5,36 10:58:41
  • DOAS 205,10 -0,15 10:58:27
  • DOHOL 21,96 -0,18 10:58:29
  • DSTKF 2.592,50 -0,29 10:58:47
  • ECILC 82,15 0,61 10:57:47
  • EFOR 13,49 2,27 10:58:07
  • EKGYO 19,44 1,46 10:58:37
  • ENERY 8,59 -0,12 10:57:48
  • ENJSA 104,40 0,48 10:58:14
  • ENKAI 93,20 0,43 10:58:41
  • EREGL 38,98 1,51 10:58:37
  • EUPWR 94,40 -1,00 10:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 0,67 10:57:39
  • FENER 3,32 0,61 10:58:20
  • FROTO 86,85 0,35 10:58:41
  • GARAN 132,50 2,71 10:58:43
  • GENIL 8,09 -0,37 10:58:15
  • GESAN 84,35 -0,18 10:58:23
  • GLRMK 170,80 2,28 10:58:38
  • GRSEL 306,50 0,33 10:58:28
  • GRTHO 229,90 7,63 10:58:20
  • GSRAY 1,06 0,00 10:58:16
  • GUBRF 485,75 3,63 10:58:28
  • HALKB 45,64 0,88 10:58:33
  • HEKTS 3,91 1,03 10:58:38
  • ISCTR 14,06 2,33 10:58:46
  • ISMEN 35,92 0,39 10:58:45
  • IZENR 9,75 0,41 10:58:27
  • KCHOL 186,90 1,47 10:58:27
  • KLRHO 97,70 2,79 10:58:21
  • KONTR 6,10 -0,81 10:58:42
  • KRDMD 38,92 0,93 10:58:41
  • KTLEV 175,80 5,27 10:58:41
  • KUYAS 69,75 -0,50 10:58:22
  • MAGEN 30,06 -10,00 10:57:58
  • MAVI 42,02 -1,13 10:58:41
  • MGROS 670,50 0,60 10:58:27
  • MIATK 47,66 1,71 10:58:43
  • MPARK 441,25 0,74 10:58:32
  • OBAMS 6,91 3,13 10:58:31
  • ODAS 7,18 0,14 10:57:57
  • OTKAR 354,50 2,16 10:58:27
  • OYAKC 20,84 0,97 10:58:14
  • PAHOL 1,65 1,85 10:58:27
  • PASEU 115,80 -0,60 10:57:52
  • PATEK 23,22 0,43 10:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,38 -1,67 10:58:47
  • PGSUS 169,40 2,36 10:58:27
  • PSGYO 3,27 0,62 10:53:37
  • QUAGR 3,88 3,47 10:57:52
  • RALYH 216,60 -5,62 10:58:39
  • REEDR 7,24 -0,14 10:58:34
  • SAHOL 93,25 1,80 10:58:42
  • SARKY 28,26 3,14 10:58:32
  • SASA 2,62 -0,38 10:58:39
  • SISE 44,32 1,51 10:58:39
  • SKBNK 13,66 1,56 10:58:04
  • SOKM 48,70 1,67 10:57:26
  • TABGD 255,75 -0,29 10:58:41
  • TAVHL 269,25 3,96 10:58:41
  • TCELL 108,10 0,56 10:58:20
  • THYAO 302,25 3,07 10:58:35
  • TKFEN 135,70 -1,74 10:58:17
  • TOASO 289,50 2,30 10:58:28
  • TRALT 43,22 1,50 10:58:37
  • TRENJ 82,80 0,73 10:58:41
  • TRMET 106,20 0,09 10:58:29
  • TSKB 11,64 1,57 10:58:23
  • TTKOM 62,70 1,62 10:57:47
  • TUKAS 2,38 1,28 10:58:33
  • TUPRS 232,50 -1,48 10:58:42
  • TUREX 8,17 1,74 10:58:07
  • TURSG 13,00 0,85 10:58:28
  • ULKER 113,50 2,16 10:58:31
  • VAKBN 32,24 1,32 10:58:33
  • VESTL 24,44 1,24 10:57:42
  • YKBNK 36,10 3,08 10:58:46
  • ZOREN 2,87 0,70 10:58:15