DOLAR 47,91750,00%
EURO 55,5052-0,04%
ALTIN 6.777,64-0,40
BITCOIN 30787581.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.113 s Değişim: -0.13% -18,96 Adet:   4.477 Mio.Lot Hacim:   90.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 0,84 14:10:35
  • AKBNK 68,25 0,37 14:10:35
  • AKSA 11,48 -0,35 14:09:59
  • AKSEN 85,10 0,83 14:10:36
  • ALARK 106,00 2,12 14:10:12
  • ALTNY 15,66 -0,82 14:10:23
  • ANSGR 27,88 -1,83 14:09:01
  • ARCLK 93,55 -0,58 14:10:32
  • ASELS 382,50 -1,67 14:10:35
  • ASTOR 320,75 -5,52 14:10:35
  • BALSU 10,16 -0,39 14:10:34
  • BERA 13,39 0,37 14:09:29
  • BIMAS 406,00 6,28 14:10:35
  • BRSAN 652,50 -0,53 14:09:47
  • BRYAT 1.700,00 -0,18 14:10:33
  • BSOKE 33,60 -1,47 14:10:30
  • BTCIM 4,78 -0,21 14:08:48
  • CANTE 1,21 -1,63 14:10:29
  • CCOLA 82,35 2,49 14:10:29
  • CIMSA 45,30 -0,74 14:10:28
  • CVKMD 16,22 -3,51 14:10:28
  • CWENE 37,40 -1,58 14:10:24
  • DAPGM 8,33 -2,69 14:10:29
  • DOAS 170,00 -1,85 14:10:19
  • DOHOL 20,78 0,39 14:08:21
  • DSTKF 2.013,00 0,60 14:10:28
  • ECILC 73,80 -2,70 14:10:09
  • EFOR 18,03 -0,93 14:10:30
  • EKGYO 18,54 -0,38 14:10:18
  • ENERY 8,76 -0,23 14:10:10
  • ENJSA 110,10 2,13 14:10:31
  • ENKAI 80,90 0,94 14:10:32
  • EREGL 37,74 -0,53 14:10:32
  • ESEN 3,53 -3,29 14:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,00 -2,06 14:10:27
  • EUREN 3,77 -2,33 14:10:14
  • FENER 3,17 3,59 14:10:30
  • FROTO 79,65 0,82 14:10:32
  • GARAN 129,30 0,23 14:10:35
  • GENIL 11,11 -0,09 14:09:20
  • GESAN 83,70 -1,53 14:10:34
  • GLRMK 172,90 -2,48 14:10:31
  • GRSEL 338,75 -1,24 14:10:30
  • GRTHO 217,60 -3,20 14:10:23
  • GSRAY 1,07 4,90 14:10:34
  • GUBRF 426,50 -4,21 14:10:28
  • HALKB 33,80 0,06 14:10:30
  • HEKTS 2,80 -0,71 14:10:34
  • IEYHO 182,70 0,44 14:09:31
  • ISCTR 12,43 0,24 14:10:34
  • ISMEN 32,26 0,12 14:10:27
  • IZENR 8,51 -0,58 14:10:18
  • KCHOL 207,90 1,12 14:10:36
  • KLRHO 69,15 -4,82 14:10:25
  • KRDMD 44,26 -2,98 14:10:25
  • KTLEV 51,25 -3,30 14:10:33
  • KUYAS 63,30 -0,55 14:10:06
  • MAGEN 35,56 0,85 14:10:19
  • MAVI 37,62 -1,36 14:10:19
  • MGROS 570,50 1,51 14:10:16
  • MIATK 31,62 -1,86 14:10:27
  • MPARK 432,50 -1,26 14:10:04
  • OBAMS 5,34 2,89 14:10:31
  • ODAS 7,59 -1,17 14:10:17
  • ODINE 2.892,50 -3,90 14:10:28
  • OTKAR 319,50 0,79 14:08:57
  • OYAKC 21,90 -0,54 14:10:15
  • PAHOL 1,30 -0,76 14:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 170,50 3,96 14:10:32
  • PATEK 19,21 -2,49 14:07:56
  • PETKM 19,59 2,30 14:10:35
  • PGSUS 149,20 -1,32 14:10:31
  • PSGYO 3,42 -1,44 14:10:33
  • QUAGR 3,21 0,00 14:10:27
  • RALYH 264,25 -0,75 14:10:32
  • REEDR 5,98 -0,17 14:09:44
  • SAHOL 88,95 0,06 14:10:29
  • SARKY 25,92 -3,28 14:10:29
  • SASA 2,29 -2,14 14:10:34
  • SISE 38,26 -0,98 14:10:32
  • SKBNK 6,20 -0,96 14:10:34
  • SOKM 54,05 3,54 14:10:35
  • TAVHL 276,00 -1,25 14:09:58
  • TCELL 103,70 0,78 14:10:19
  • THYAO 301,25 0,08 14:10:34
  • TKFEN 230,70 -0,65 14:10:33
  • TOASO 267,25 0,19 14:10:04
  • TRALT 48,04 -2,16 14:10:28
  • TRENJ 93,25 -1,17 14:09:58
  • TRMET 126,90 -0,94 14:08:29
  • TSKB 10,90 0,09 14:10:32
  • TTKOM 53,60 1,23 14:10:34
  • TUKAS 1,99 0,00 14:09:24
  • TUPRS 370,00 0,34 14:10:35
  • TURSG 6,18 -0,48 14:10:13
  • ULKER 91,85 0,82 14:10:30
  • VAKBN 30,84 0,13 14:10:29
  • VESTL 21,46 -2,81 14:10:35
  • YKBNK 35,12 0,57 14:10:34
  • ZOREN 2,26 -0,44 14:10:19