DOLAR 44,8529 0.22%
EURO 53,1220 0.47%
ALTIN 7.023,231,91
BITCOIN 34705115.17103%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: 1.86% 264,73 Adet:   16.414 Mio.Lot Hacim:   219.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 14514
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 2,58 16:47:32
  • AGHOL 31,70 2,86 16:47:32
  • AKBNK 81,70 4,61 16:47:47
  • AKSA 10,87 1,59 16:43:57
  • AKSEN 79,80 -1,97 16:47:42
  • ALARK 95,10 2,04 16:46:35
  • ALTNY 15,92 -0,31 16:47:15
  • ANSGR 27,98 0,50 16:44:05
  • ARCLK 118,40 2,07 16:46:57
  • ASELS 413,00 0,49 16:47:25
  • ASTOR 195,60 1,87 16:47:49
  • BALSU 15,63 4,06 16:47:25
  • BIMAS 764,00 2,41 16:46:32
  • BRSAN 559,50 3,13 16:47:46
  • BRYAT 2.217,00 3,79 16:44:47
  • BSOKE 35,06 0,11 16:43:51
  • BTCIM 6,64 0,91 16:45:45
  • CANTE 1,75 2,34 16:47:25
  • CCOLA 77,90 -0,57 16:46:27
  • CIMSA 53,55 2,00 16:45:16
  • CVKMD 36,00 2,68 16:47:47
  • CWENE 35,10 -3,31 16:47:41
  • DAPGM 10,72 0,19 16:47:02
  • DOAS 189,70 0,64 16:47:48
  • DOHOL 21,40 -1,20 16:43:06
  • DSTKF 2.240,00 2,10 16:46:47
  • ECILC 90,10 0,28 16:47:11
  • EFOR 8,14 10,00 16:47:21
  • EKGYO 21,92 4,58 16:47:43
  • ENERY 9,28 1,09 16:46:31
  • ENJSA 125,40 -1,18 16:46:28
  • ENKAI 107,80 3,85 16:46:51
  • EREGL 32,08 3,82 16:46:37
  • EUPWR 40,04 0,91 16:47:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 2,09 16:47:37
  • FENER 3,20 2,89 16:46:03
  • FROTO 107,70 1,70 16:47:43
  • GARAN 142,70 4,16 16:47:41
  • GENIL 10,38 0,19 16:47:47
  • GESAN 47,26 1,42 16:44:49
  • GLRMK 234,30 -0,59 16:47:43
  • GRSEL 318,00 0,00 16:47:41
  • GRTHO 255,75 0,89 16:47:09
  • GSRAY 1,13 1,80 16:42:04
  • GUBRF 538,00 2,77 16:47:39
  • HALKB 40,50 2,74 16:47:39
  • HEKTS 3,35 3,08 16:46:37
  • ISCTR 14,91 3,25 16:47:32
  • ISMEN 45,00 2,74 16:46:27
  • IZENR 10,54 3,94 16:46:37
  • KCHOL 209,70 2,54 16:47:46
  • KLRHO 119,90 10,00 16:46:18
  • KONTR 13,12 9,97 16:47:42
  • KRDMD 36,54 2,30 16:47:24
  • KTLEV 85,00 1,19 16:46:32
  • KUYAS 90,55 -0,71 16:45:17
  • MAGEN 61,85 0,24 16:44:26
  • MAVI 44,82 2,05 16:46:01
  • MGROS 667,50 1,21 16:46:56
  • MIATK 40,22 2,45 16:46:35
  • MPARK 466,25 2,14 16:47:04
  • OBAMS 8,19 0,99 16:47:01
  • ODAS 7,20 2,56 16:47:11
  • OTKAR 407,50 -0,12 16:46:46
  • OYAKC 25,46 0,47 16:47:47
  • PAHOL 1,63 3,16 16:47:47
  • PASEU 122,60 1,49 16:44:30
  • PATEK 21,96 -1,88 16:47:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,52 -5,11 16:47:45
  • PGSUS 194,60 4,62 16:47:45
  • PSGYO 2,90 5,45 16:44:27
  • QUAGR 4,22 2,93 16:47:42
  • RALYH 323,75 4,35 16:47:02
  • REEDR 8,21 7,46 16:45:31
  • SAHOL 103,80 4,32 16:47:47
  • SARKY 29,70 4,95 16:47:40
  • SASA 3,19 4,25 16:47:44
  • SISE 48,06 2,47 16:47:32
  • SKBNK 12,85 -0,39 16:47:07
  • SOKM 52,20 2,55 16:46:59
  • TABGD 260,25 1,26 16:40:21
  • TAVHL 319,75 2,57 16:47:43
  • TCELL 119,30 1,71 16:47:37
  • THYAO 329,00 3,70 16:47:40
  • TKFEN 120,70 2,37 16:46:36
  • TOASO 289,75 0,52 16:47:12
  • TRALT 48,84 6,17 16:47:47
  • TRENJ 98,95 2,38 16:46:57
  • TRMET 140,50 3,31 16:45:25
  • TSKB 12,47 2,30 16:46:56
  • TTKOM 64,60 2,78 16:47:42
  • TUKAS 2,57 2,39 16:45:30
  • TUPRS 255,75 -4,57 16:47:49
  • TUREX 9,05 3,08 16:47:43
  • TURSG 14,21 2,01 16:47:25
  • ULKER 122,40 0,41 16:46:39
  • VAKBN 34,42 1,77 16:47:42
  • VESTL 29,56 3,21 16:44:47
  • YKBNK 38,54 2,83 16:47:47
  • ZOREN 3,07 2,33 16:43:18