DOLAR 44,3609 0.05%
EURO 51,5666 0.09%
ALTIN 6.509,142,09
BITCOIN 31685260.60292%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.084 s Değişim: 1.19% 154,02 Adet:   1.779 Mio.Lot Hacim:   47.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 13085
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,65 1,91 11:40:29
  • AGHOL 28,20 1,73 11:36:06
  • AKBNK 72,20 2,70 11:40:29
  • AKSA 11,01 0,36 11:39:44
  • AKSEN 77,65 3,81 11:40:29
  • ALARK 90,05 1,07 11:39:14
  • ALTNY 14,72 0,14 11:40:21
  • ANSGR 28,00 0,21 11:39:18
  • ARCLK 115,00 0,88 11:38:19
  • ASELS 345,75 -1,78 11:40:28
  • ASTOR 206,00 7,40 11:40:28
  • BALSU 14,23 0,21 11:38:53
  • BIMAS 698,50 2,80 11:40:07
  • BRSAN 528,50 4,24 11:40:23
  • BRYAT 2.190,00 2,29 11:40:02
  • BSOKE 33,58 0,96 11:36:21
  • BTCIM 6,51 -0,46 11:39:53
  • CANTE 1,67 0,60 11:40:29
  • CCOLA 71,50 -0,35 11:39:49
  • CIMSA 49,90 1,92 11:40:29
  • CWENE 29,24 1,32 11:40:18
  • DAPGM 14,63 -2,47 11:40:29
  • DOAS 196,00 1,29 11:40:26
  • DOHOL 21,04 1,15 11:38:26
  • DSTKF 1.858,00 0,27 11:40:20
  • ECILC 116,10 0,78 11:39:43
  • EFOR 9,64 5,36 11:40:29
  • EGEEN 5.732,50 0,70 11:39:21
  • EKGYO 20,08 1,93 11:40:29
  • ENERY 8,89 1,14 11:39:50
  • ENJSA 117,10 2,27 11:40:22
  • ENKAI 94,60 0,96 11:40:13
  • EREGL 28,08 1,08 11:40:13
  • EUPWR 37,90 8,29 11:40:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,68 1,13 11:40:19
  • FROTO 105,90 1,63 11:40:29
  • GARAN 132,20 1,69 11:40:23
  • GENIL 9,34 -0,21 11:40:02
  • GESAN 45,38 3,84 11:40:25
  • GLRMK 174,20 1,16 11:39:54
  • GRSEL 321,75 3,37 11:40:19
  • GRTHO 243,60 0,74 11:35:12
  • GSRAY 1,08 1,89 11:39:44
  • GUBRF 492,75 3,41 11:40:17
  • HALKB 38,92 2,26 11:40:22
  • HEKTS 2,92 0,34 11:40:19
  • ISCTR 13,59 2,26 11:40:21
  • ISMEN 44,96 0,40 11:40:20
  • IZENR 10,19 0,49 11:39:13
  • KCAER 11,54 1,23 11:40:13
  • KCHOL 187,70 2,75 11:40:23
  • KLRHO 110,80 -0,72 11:40:26
  • KONTR 9,21 1,43 11:40:18
  • KRDMD 29,76 1,64 11:40:29
  • KTLEV 64,60 1,57 11:40:26
  • KUYAS 79,55 -1,18 11:39:35
  • MAGEN 52,35 2,75 11:40:26
  • MAVI 42,96 1,18 11:38:01
  • MGROS 600,50 2,47 11:40:12
  • MIATK 38,84 0,78 11:40:17
  • MPARK 433,00 1,70 11:39:31
  • OBAMS 8,48 1,80 11:40:23
  • ODAS 6,17 1,31 11:40:02
  • OTKAR 385,25 0,46 11:40:21
  • OYAKC 23,90 -0,42 11:40:07
  • PASEU 120,40 -0,50 11:40:29
  • PATEK 18,23 -0,38 11:40:25
  • PETKM 19,32 -1,18 11:39:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,00 1,68 11:40:26
  • QUAGR 2,99 0,67 11:40:14
  • RALYH 176,10 9,99 11:39:32
  • REEDR 8,06 1,64 11:40:26
  • SAHOL 92,10 2,39 11:40:27
  • SASA 2,40 0,84 11:40:02
  • SISE 48,78 2,82 11:40:28
  • SKBNK 10,59 3,93 11:39:34
  • SOKM 51,35 1,48 11:39:45
  • TABGD 250,75 2,10 11:33:21
  • TAVHL 303,25 4,03 11:40:07
  • TCELL 107,50 1,22 11:40:07
  • THYAO 297,50 2,23 11:40:28
  • TKFEN 91,40 3,57 11:39:53
  • TOASO 279,75 1,27 11:40:07
  • TRALT 44,34 1,70 11:40:16
  • TRENJ 95,55 1,54 11:39:01
  • TRMET 128,00 2,40 11:40:29
  • TSKB 12,31 1,90 11:40:22
  • TSPOR 0,94 0,00 11:40:18
  • TTKOM 58,65 2,36 11:40:23
  • TTRAK 458,00 1,10 11:39:59
  • TUKAS 2,36 0,43 11:40:20
  • TUPRS 254,25 -1,83 11:40:26
  • TUREX 7,38 0,54 11:38:44
  • TURSG 12,85 2,15 11:40:21
  • ULKER 111,70 0,81 11:40:07
  • VAKBN 32,76 1,49 11:40:29
  • VESTL 29,14 0,28 11:38:11
  • YEOTK 52,45 4,07 11:40:28
  • YKBNK 34,28 2,82 11:40:14
  • ZOREN 2,87 0,35 11:40:19