DOLAR 44,8820 0.04%
EURO 52,8634 0.07%
ALTIN 6.944,13-0,30
BITCOIN 3367111-1.11816%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.487 s Değişim: -0.69% -100,56 Adet:   11.958 Mio.Lot Hacim:   194.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,10 -1,65 17:58:22
  • AGHOL 31,68 -1,12 17:58:13
  • AKBNK 81,90 -1,97 17:58:17
  • AKSA 10,69 -2,37 17:58:25
  • AKSEN 79,55 -0,69 17:57:41
  • ALARK 94,35 -1,26 17:58:24
  • ALTNY 15,99 0,19 17:58:22
  • ANSGR 28,50 0,56 17:57:41
  • ARCLK 116,50 -1,85 17:58:11
  • ASELS 408,50 -1,33 17:58:23
  • ASTOR 206,50 4,98 17:58:25
  • BALSU 16,12 1,45 17:58:13
  • BIMAS 754,00 -1,44 17:58:25
  • BRSAN 564,00 -0,35 17:58:05
  • BRYAT 2.185,00 -2,15 17:58:13
  • BSOKE 35,22 0,63 17:58:01
  • BTCIM 6,55 -1,80 17:58:23
  • CANTE 1,74 -1,69 17:58:21
  • CCOLA 80,50 1,71 17:58:14
  • CIMSA 54,40 0,09 17:58:22
  • CVKMD 35,58 -2,25 17:58:23
  • CWENE 34,76 -2,30 17:58:11
  • DAPGM 10,52 -1,03 17:58:24
  • DOAS 187,20 -1,94 17:58:22
  • DOHOL 21,02 -1,96 17:57:37
  • DSTKF 2.302,00 1,14 17:58:15
  • ECILC 90,55 -0,98 17:58:24
  • EFOR 8,95 9,95 17:57:52
  • EKGYO 21,76 -2,60 17:58:25
  • ENERY 9,24 -0,54 17:58:24
  • ENJSA 122,00 -3,94 17:58:04
  • ENKAI 106,70 -1,20 17:58:23
  • EREGL 33,32 4,00 17:58:23
  • EUPWR 40,78 1,44 17:58:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,34 -0,56 17:58:06
  • FENER 2,89 -9,97 17:58:23
  • FROTO 107,80 -1,37 17:58:24
  • GARAN 144,50 -1,30 17:58:22
  • GENIL 10,08 -2,51 17:58:15
  • GESAN 47,74 0,38 17:58:15
  • GLRMK 246,00 0,45 17:58:23
  • GRSEL 317,50 -2,01 17:58:14
  • GRTHO 253,00 -0,98 17:58:01
  • GSRAY 1,14 0,88 17:58:15
  • GUBRF 526,50 -2,41 17:58:05
  • HALKB 40,66 -1,17 17:58:19
  • HEKTS 3,47 4,52 17:58:22
  • ISCTR 14,97 -0,93 17:58:24
  • ISMEN 44,94 -1,88 17:58:25
  • IZENR 10,83 2,17 17:58:24
  • KCHOL 208,10 -1,75 17:58:24
  • KLRHO 110,20 -8,09 17:49:55
  • KONTR 14,43 9,98 17:58:19
  • KRDMD 36,58 -0,87 17:58:22
  • KTLEV 93,50 10,00 17:58:20
  • KUYAS 91,35 2,30 17:58:16
  • MAGEN 62,65 0,80 17:58:17
  • MAVI 44,56 -1,85 17:58:19
  • MGROS 658,50 -2,15 17:58:11
  • MIATK 41,00 1,33 17:58:13
  • MPARK 464,00 -3,13 17:58:15
  • OBAMS 8,10 -1,22 17:58:22
  • ODAS 7,12 -1,25 17:57:54
  • OTKAR 396,50 -2,94 17:58:15
  • OYAKC 25,14 -1,57 17:58:23
  • PAHOL 1,64 -0,61 17:58:22
  • PASEU 125,90 -0,08 17:58:10
  • PATEK 21,50 -1,38 17:58:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,58 2,73 17:58:25
  • PGSUS 192,90 -2,03 17:58:25
  • PSGYO 2,81 -6,95 17:51:21
  • QUAGR 4,01 -2,20 17:58:12
  • RALYH 332,75 4,07 17:58:19
  • REEDR 8,15 -2,98 17:58:21
  • SAHOL 102,90 -2,09 17:58:21
  • SARKY 29,14 -3,89 17:57:47
  • SASA 3,08 -1,91 17:58:23
  • SISE 47,72 -1,28 17:58:25
  • SKBNK 13,30 0,76 17:58:21
  • SOKM 51,35 -2,65 17:58:23
  • TABGD 265,25 -0,09 17:58:06
  • TAVHL 312,50 -2,34 17:58:19
  • TCELL 117,90 -2,16 17:58:20
  • THYAO 327,50 -0,46 17:58:24
  • TKFEN 128,80 6,62 17:58:13
  • TOASO 289,00 -1,87 17:58:24
  • TRALT 48,32 -2,19 17:58:25
  • TRENJ 98,95 -0,60 17:58:13
  • TRMET 139,00 -1,42 17:58:17
  • TSKB 12,48 -1,42 17:58:25
  • TTKOM 66,20 1,22 17:58:22
  • TUKAS 2,58 0,00 17:58:22
  • TUPRS 255,50 0,99 17:58:23
  • TUREX 8,84 -2,64 17:58:23
  • TURSG 14,62 -0,61 17:58:23
  • ULKER 122,90 -1,52 17:58:23
  • VAKBN 34,62 -2,20 17:58:24
  • VESTL 29,70 -1,26 17:58:13
  • YKBNK 38,72 -1,48 17:58:24
  • ZOREN 3,12 -2,80 17:58:19