DOLAR 45,6037 0.04%
EURO 52,9464 -0.01%
ALTIN 6.559,80-0,13
BITCOIN 35252020.27405%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.946 s Değişim: -0.60% -83,47 Adet:   924 Mio.Lot Hacim:   13.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 14010
EN DÜŞÜK 13,943
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 -0,92 10:11:56
  • AGHOL 33,22 -0,36 10:11:53
  • AKBNK 69,25 -1,21 10:11:56
  • AKSA 10,53 -0,85 10:11:56
  • AKSEN 80,35 0,63 10:11:40
  • ALARK 92,70 -0,16 10:10:53
  • ALTNY 17,17 -0,81 10:11:55
  • ANSGR 28,98 -1,43 10:11:13
  • ARCLK 107,40 0,09 10:11:36
  • ASELS 397,00 -1,24 10:11:58
  • ASTOR 320,50 2,40 10:11:58
  • BALSU 13,93 0,00 10:11:51
  • BIMAS 395,00 0,64 10:11:56
  • BRSAN 499,00 -2,63 10:11:58
  • BRYAT 1.979,00 -0,75 10:11:40
  • BSOKE 37,60 -0,90 10:11:46
  • BTCIM 6,07 -0,98 10:11:56
  • CANTE 1,57 0,00 10:11:55
  • CCOLA 81,50 0,43 10:11:57
  • CIMSA 51,70 -0,58 10:11:56
  • CVKMD 42,42 0,90 10:11:57
  • CWENE 36,42 1,96 10:11:50
  • DAPGM 10,05 -0,89 10:11:55
  • DOAS 178,70 0,39 10:11:56
  • DOHOL 22,64 0,18 10:11:12
  • DSTKF 1.949,00 -0,05 10:11:35
  • ECILC 83,85 -0,06 10:11:46
  • EFOR 11,04 3,95 10:11:56
  • EKGYO 19,67 -0,96 10:11:56
  • ENERY 8,66 0,12 10:11:37
  • ENJSA 112,60 -0,79 10:11:55
  • ENKAI 96,30 -1,93 10:11:56
  • EREGL 38,06 -1,25 10:11:56
  • EUPWR 68,80 9,99 10:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,91 0,41 10:11:57
  • FENER 3,83 2,68 10:11:56
  • FROTO 86,75 -0,69 10:11:56
  • GARAN 129,50 0,15 10:11:52
  • GENIL 8,73 -0,80 10:11:57
  • GESAN 61,90 6,72 10:11:45
  • GLRMK 175,70 -1,62 10:11:51
  • GRSEL 303,25 -0,25 10:11:48
  • GRTHO 221,60 0,50 10:11:53
  • GSRAY 1,08 0,00 10:11:38
  • GUBRF 565,50 -0,96 10:11:55
  • HALKB 39,62 -0,95 10:11:55
  • HEKTS 4,00 -3,38 10:11:51
  • ISCTR 13,64 -0,58 10:11:58
  • ISMEN 39,30 -0,96 10:11:56
  • IZENR 12,17 -0,65 10:11:55
  • KCHOL 194,20 -0,41 10:11:50
  • KLRHO 100,70 0,70 10:11:44
  • KONTR 7,92 -0,88 10:11:51
  • KRDMD 38,44 -1,94 10:11:52
  • KTLEV 127,40 -1,01 10:11:55
  • KUYAS 84,00 -0,83 10:11:55
  • MAGEN 62,15 -0,80 10:11:15
  • MAVI 41,22 -0,72 10:11:56
  • MGROS 673,00 1,28 10:11:40
  • MIATK 46,44 0,83 10:11:57
  • MPARK 461,75 -0,05 10:11:53
  • OBAMS 8,32 -3,14 10:11:51
  • ODAS 7,22 -0,14 10:11:51
  • OTKAR 355,75 -0,63 10:11:13
  • OYAKC 21,16 -0,84 10:11:56
  • PAHOL 1,71 1,18 10:11:55
  • PASEU 101,70 0,69 10:11:55
  • PATEK 22,26 -0,62 10:11:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,82 -2,28 10:11:55
  • PGSUS 170,70 -0,52 10:11:54
  • PSGYO 3,24 1,89 10:11:29
  • QUAGR 3,69 0,00 10:11:46
  • RALYH 267,00 -4,90 10:10:01
  • REEDR 7,24 -0,55 10:11:44
  • SAHOL 91,45 -0,92 10:11:57
  • SARKY 28,66 -1,17 10:11:57
  • SASA 2,76 1,85 10:11:57
  • SISE 45,44 -1,00 10:11:56
  • SKBNK 14,27 -1,25 10:11:35
  • SOKM 49,46 0,04 10:11:38
  • TABGD 280,50 -1,15 10:11:55
  • TAVHL 249,90 -1,13 10:11:46
  • TCELL 105,80 -0,94 10:11:57
  • THYAO 293,00 -0,51 10:11:57
  • TKFEN 131,20 -2,45 10:11:34
  • TOASO 290,50 -0,94 10:11:48
  • TRALT 45,38 -2,62 10:11:57
  • TRENJ 87,25 -1,86 10:11:47
  • TRMET 114,90 -3,20 10:11:56
  • TSKB 11,86 -0,59 10:11:57
  • TTKOM 61,65 0,16 10:11:54
  • TUKAS 2,47 -1,20 10:11:47
  • TUPRS 249,10 -1,93 10:11:55
  • TUREX 8,22 -0,96 10:11:53
  • TURSG 13,52 -1,31 10:11:43
  • ULKER 118,80 -0,92 10:11:55
  • VAKBN 30,98 0,13 10:11:43
  • VESTL 26,84 -0,89 10:11:46
  • YKBNK 36,08 -0,72 10:11:58
  • ZOREN 3,07 -0,65 10:11:54