DOLAR 47,93660,06%
EURO 55,68710,35%
ALTIN 6.729,100,78
BITCOIN 30893750.4%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.372 s Değişim: 1.73% 243,71 Adet:   4.617 Mio.Lot Hacim:   117.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,45 1,67 15:29:36
  • AKBNK 69,60 2,88 15:29:34
  • AKSA 11,26 -1,57 15:28:57
  • AKSEN 84,70 -0,24 15:29:01
  • ALARK 112,40 5,05 15:29:17
  • ALTNY 17,12 9,96 15:29:37
  • ANSGR 28,46 1,28 15:27:04
  • ARCLK 92,65 -0,43 15:29:37
  • ASELS 395,75 3,80 15:29:38
  • ASTOR 326,50 1,87 15:29:35
  • BALSU 10,84 6,48 15:29:33
  • BERA 13,40 1,59 15:29:34
  • BIMAS 411,50 1,60 15:29:06
  • BRSAN 664,00 4,81 15:29:34
  • BRYAT 1.710,00 1,85 15:29:26
  • BSOKE 33,14 -1,07 15:29:19
  • BTCIM 4,73 0,00 15:29:20
  • CANTE 1,23 2,50 15:29:27
  • CCOLA 81,85 -0,49 15:29:35
  • CIMSA 45,36 0,27 15:29:35
  • CVKMD 15,91 -1,91 15:29:37
  • CWENE 37,44 0,38 15:29:37
  • DAPGM 8,61 6,56 15:29:09
  • DOAS 169,10 0,24 15:29:37
  • DOHOL 21,18 1,73 15:29:20
  • DSTKF 2.067,00 1,57 15:29:22
  • ECILC 74,75 0,74 15:29:11
  • EFOR 19,19 3,73 15:29:30
  • EKGYO 19,07 1,98 15:29:25
  • ENERY 8,64 0,47 15:28:09
  • ENJSA 108,60 -1,72 15:29:26
  • ENKAI 82,60 1,98 15:29:36
  • EREGL 37,72 0,05 15:29:33
  • ESEN 3,54 1,43 15:29:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,05 -0,85 15:28:57
  • EUREN 3,82 1,87 15:29:16
  • FENER 3,08 -2,53 15:29:13
  • FROTO 79,50 0,76 15:29:37
  • GARAN 131,50 1,70 15:29:38
  • GENIL 11,20 -1,15 15:29:38
  • GESAN 81,55 -0,61 15:29:36
  • GLRMK 175,20 0,86 15:29:15
  • GRSEL 338,25 -0,07 15:26:16
  • GRTHO 216,80 0,37 15:29:38
  • GSRAY 1,07 0,94 15:29:35
  • GUBRF 462,00 7,69 15:29:36
  • HALKB 34,20 1,30 15:29:22
  • HEKTS 2,79 0,00 15:29:19
  • IEYHO 183,80 0,38 15:27:05
  • ISCTR 12,54 1,29 15:29:36
  • ISMEN 32,92 2,62 15:29:34
  • IZENR 8,46 0,95 15:28:11
  • KCHOL 212,20 2,07 15:29:38
  • KLRHO 65,15 -3,05 15:29:01
  • KRDMD 44,52 1,18 15:29:37
  • KTLEV 58,30 0,52 15:29:38
  • KUYAS 60,75 -2,02 15:29:38
  • MAGEN 35,34 -1,56 15:29:32
  • MAVI 37,90 0,64 15:29:36
  • MGROS 570,50 0,44 15:29:38
  • MIATK 31,24 0,45 15:29:32
  • MPARK 442,75 1,08 15:27:40
  • OBAMS 5,39 -0,74 15:28:58
  • ODAS 7,30 -2,28 15:29:04
  • ODINE 2.772,50 -1,95 15:28:42
  • OTKAR 325,00 1,25 15:28:40
  • OYAKC 21,88 1,48 15:29:26
  • PAHOL 1,31 1,55 15:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 178,00 -1,17 15:29:25
  • PATEK 19,84 4,09 15:29:37
  • PETKM 20,04 1,11 15:29:33
  • PGSUS 149,00 -0,20 15:29:37
  • PSGYO 3,51 3,85 15:29:27
  • QUAGR 3,50 9,72 15:26:43
  • RALYH 266,75 0,47 15:28:52
  • REEDR 6,04 2,03 15:29:26
  • SAHOL 89,70 0,84 15:29:37
  • SARKY 25,98 0,85 15:29:19
  • SASA 2,27 0,89 15:29:36
  • SISE 38,76 1,68 15:29:19
  • SKBNK 6,16 -0,32 15:29:36
  • SOKM 58,25 6,68 15:29:33
  • TAVHL 279,50 1,18 15:29:38
  • TCELL 104,70 1,16 15:29:17
  • THYAO 301,00 0,17 15:29:37
  • TKFEN 228,40 -1,34 15:29:28
  • TOASO 270,25 1,79 15:29:25
  • TRALT 49,04 3,07 15:29:37
  • TRENJ 94,95 2,32 15:28:13
  • TRMET 128,80 2,14 15:29:30
  • TSKB 11,02 1,01 15:29:36
  • TTKOM 54,25 1,02 15:29:27
  • TUKAS 2,00 1,52 15:29:32
  • TUPRS 390,75 4,48 15:29:38
  • TURSG 6,33 2,43 15:29:35
  • ULKER 99,15 8,36 15:29:38
  • VAKBN 30,96 1,64 15:28:18
  • VESTL 21,60 -2,44 15:28:06
  • YKBNK 35,32 1,32 15:29:30
  • ZOREN 2,26 0,89 15:29:21