DOLAR 46,4530 0.18%
EURO 53,4520 -0.09%
ALTIN 6.410,761,04
BITCOIN 2994689-0.88873%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: 1.25% 180,58 Adet:   2.247 Mio.Lot Hacim:   51.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 14607
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 1,33 11:09:25
  • AGHOL 33,96 0,71 11:08:47
  • AKBNK 80,25 2,88 11:09:46
  • AKSA 12,24 -0,41 11:09:47
  • AKSEN 81,40 1,12 11:09:46
  • ALARK 101,90 1,19 11:09:52
  • ALTNY 16,04 0,25 11:09:45
  • ANSGR 28,16 0,28 11:09:27
  • ARCLK 103,90 0,29 11:09:17
  • ASELS 395,25 0,06 11:09:53
  • ASTOR 284,50 0,18 11:09:52
  • BALSU 14,21 2,08 11:09:50
  • BERA 18,01 0,78 11:09:27
  • BIMAS 385,00 0,65 11:09:53
  • BRSAN 618,50 0,73 11:09:53
  • BRYAT 1.995,00 1,01 11:09:19
  • BSOKE 34,66 0,52 11:04:16
  • BTCIM 6,00 1,01 11:09:53
  • CANTE 1,50 2,04 11:09:41
  • CCOLA 80,90 0,87 11:09:33
  • CIMSA 50,50 1,20 11:09:51
  • CVKMD 43,90 0,14 11:09:50
  • CWENE 40,82 1,74 11:09:53
  • DAPGM 10,53 -2,05 11:09:46
  • DOAS 199,10 1,07 11:09:26
  • DOHOL 22,48 0,90 11:09:53
  • DSTKF 2.885,00 0,52 11:09:45
  • ECILC 83,40 0,97 11:09:32
  • EFOR 14,61 4,73 11:09:48
  • EKGYO 21,96 1,67 11:09:50
  • ENERY 9,63 -1,53 11:09:37
  • ENJSA 109,60 2,14 11:09:46
  • ENKAI 93,45 0,86 11:09:51
  • EREGL 40,14 1,88 11:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,20 -5,36 11:09:53
  • EUREN 4,65 0,65 11:09:34
  • FENER 3,26 0,00 11:09:53
  • FROTO 90,65 1,23 11:09:50
  • GARAN 143,40 1,70 11:09:50
  • GENIL 9,48 3,49 11:09:44
  • GESAN 70,70 -8,83 11:09:53
  • GLRMK 178,90 0,96 11:09:42
  • GRSEL 314,00 0,32 11:09:43
  • GRTHO 255,75 1,29 11:09:50
  • GSRAY 1,05 0,00 11:09:26
  • GUBRF 512,50 1,28 11:08:41
  • HALKB 50,05 3,20 11:09:51
  • HEKTS 3,89 0,78 11:09:50
  • ISCTR 15,30 2,41 11:09:46
  • ISMEN 37,58 1,02 11:09:31
  • IZENR 10,36 0,29 11:09:51
  • KCHOL 198,20 1,28 11:09:47
  • KLRHO 90,60 0,22 11:09:51
  • KRDMD 40,40 2,49 11:09:52
  • KTLEV 186,10 5,08 11:09:53
  • KUYAS 69,70 1,46 11:09:47
  • MAGEN 35,42 3,75 11:09:41
  • MAVI 42,38 0,57 11:09:33
  • MGROS 695,00 2,06 11:09:35
  • MIATK 47,30 -0,30 11:09:52
  • MPARK 438,25 2,82 11:09:53
  • OBAMS 7,12 1,28 11:09:52
  • ODAS 8,79 4,64 11:09:44
  • OTKAR 353,75 0,71 11:09:31
  • OYAKC 21,82 1,11 11:09:11
  • PAHOL 1,58 1,28 11:09:50
  • PASEU 113,20 -2,33 11:09:53
  • PATEK 23,68 0,85 11:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 11:09:37
  • PGSUS 183,40 1,89 11:09:47
  • PSGYO 3,73 -2,61 11:09:52
  • QUAGR 4,09 -0,24 11:09:37
  • RALYH 201,50 -1,18 11:09:47
  • REEDR 7,15 1,27 11:09:53
  • SAHOL 101,60 1,80 11:09:45
  • SARKY 28,74 0,56 11:09:38
  • SASA 2,79 1,82 11:09:53
  • SISE 46,02 2,49 11:09:53
  • SKBNK 14,99 3,38 11:09:47
  • SOKM 49,70 2,01 11:09:46
  • TABGD 249,90 0,60 11:09:52
  • TAVHL 306,50 2,08 11:09:38
  • TCELL 113,70 1,43 11:09:50
  • THYAO 327,00 1,63 11:09:52
  • TKFEN 138,00 1,25 11:09:51
  • TOASO 331,75 0,76 11:09:48
  • TRALT 48,02 0,33 11:09:49
  • TRENJ 89,90 -0,33 11:09:32
  • TRMET 115,90 -0,94 11:09:34
  • TSKB 12,29 1,91 11:09:38
  • TTKOM 63,40 1,52 11:09:40
  • TUKAS 2,39 0,84 11:09:13
  • TUPRS 226,90 0,09 11:09:52
  • TUREX 8,13 0,74 11:09:31
  • TURSG 6,51 2,20 11:09:51
  • ULKER 115,70 0,87 11:09:48
  • VAKBN 35,06 2,75 11:09:51
  • VESTL 25,40 2,17 11:09:51
  • YKBNK 42,16 3,08 11:09:47
  • ZOREN 2,99 4,18 11:09:47