DOLAR 44,1951 0.15%
EURO 50,6078 -0.66%
ALTIN 7.206,740,02
BITCOIN 31632332.7149%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.000 s Değişim: -2.15% -285,82 Adet:   4.181 Mio.Lot Hacim:   46.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,969
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,10 -3,06 11:23:46
  • AGHOL 28,74 -1,91 11:23:25
  • AKBNK 72,50 -4,29 11:23:59
  • AKSA 10,80 -0,28 11:23:48
  • AKSEN 77,55 -1,21 11:23:29
  • ALARK 90,25 -2,75 11:23:49
  • ALTNY 15,12 -0,53 11:23:59
  • ANSGR 27,60 -1,08 11:23:49
  • ARCLK 110,90 -0,81 11:23:41
  • ASELS 324,75 -1,59 11:23:58
  • ASTOR 196,90 -1,30 11:23:59
  • BALSU 13,88 -1,56 11:23:50
  • BIMAS 704,00 -0,64 11:23:59
  • BRSAN 502,50 -5,01 11:23:48
  • BRYAT 2.187,00 -3,23 11:23:36
  • BSOKE 34,16 -0,47 11:23:50
  • BTCIM 6,21 -1,27 11:23:54
  • CANTE 1,54 -3,75 11:23:58
  • CCOLA 70,05 -1,48 11:23:20
  • CIMSA 47,38 -2,11 11:23:32
  • CWENE 29,00 -1,36 11:23:38
  • DAPGM 13,06 2,83 11:23:51
  • DOAS 195,60 -1,36 11:23:42
  • DOHOL 21,44 0,75 11:23:49
  • DSTKF 1.620,00 -10,00 11:23:55
  • ECILC 115,10 -1,71 11:22:50
  • EFOR 17,79 -1,44 11:23:55
  • EGEEN 5.735,00 -2,30 11:22:52
  • EKGYO 20,20 -1,46 11:23:49
  • ENERY 9,15 -1,29 11:23:59
  • ENJSA 119,70 0,67 11:23:51
  • ENKAI 92,45 1,26 11:23:49
  • EREGL 27,90 -2,65 11:23:46
  • EUPWR 35,10 -5,19 11:23:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,92 -1,02 11:23:29
  • FROTO 109,70 -2,05 11:23:51
  • GARAN 132,70 -3,77 11:23:51
  • GENIL 9,13 -1,08 11:23:49
  • GESAN 44,52 -3,18 11:23:55
  • GLRMK 163,00 0,12 11:23:44
  • GRSEL 328,50 -0,38 11:23:25
  • GRTHO 264,50 -1,40 11:23:25
  • GSRAY 1,12 -1,75 11:23:50
  • GUBRF 515,00 -2,37 11:23:13
  • HALKB 42,38 -3,99 11:23:59
  • HEKTS 3,12 0,65 11:23:46
  • ISCTR 13,83 -3,76 11:23:49
  • ISMEN 44,22 -1,73 11:23:58
  • IZENR 9,42 -0,63 11:23:29
  • KCAER 11,61 -1,69 11:23:43
  • KCHOL 192,00 -1,79 11:23:53
  • KLRHO 177,50 -9,99 11:23:50
  • KONTR 8,71 -3,33 11:23:55
  • KRDMD 29,20 -3,63 11:23:37
  • KTLEV 54,55 1,87 11:23:58
  • KUYAS 71,25 -1,04 11:23:53
  • MAGEN 48,84 -1,73 11:23:51
  • MAVI 41,40 0,10 11:23:56
  • MGROS 606,00 -0,25 11:23:54
  • MIATK 39,30 -3,20 11:23:59
  • MPARK 432,75 -1,42 11:23:31
  • OBAMS 7,33 -2,01 11:23:49
  • ODAS 6,01 -3,06 11:24:00
  • OTKAR 364,50 -1,42 11:23:44
  • OYAKC 22,86 -1,80 11:23:50
  • PASEU 124,00 -0,80 11:23:34
  • PATEK 18,05 -0,06 11:23:44
  • PETKM 19,28 2,01 11:23:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,30 -2,07 11:23:48
  • QUAGR 3,08 0,33 11:23:50
  • RALYH 135,20 -2,17 11:22:35
  • REEDR 6,10 -0,33 11:23:02
  • SAHOL 93,10 -2,62 11:23:56
  • SASA 2,56 5,79 11:23:59
  • SISE 41,06 -2,24 11:23:53
  • SKBNK 10,90 -1,45 11:23:39
  • SOKM 55,35 -2,81 11:23:14
  • TABGD 256,75 0,20 11:23:00
  • TAVHL 292,25 -1,68 11:23:48
  • TCELL 108,30 -2,70 11:24:00
  • THYAO 287,50 -1,79 11:23:57
  • TKFEN 83,85 -1,70 11:23:32
  • TOASO 299,50 -2,04 11:23:58
  • TRALT 53,60 -1,29 11:23:50
  • TRENJ 108,30 -1,90 11:23:25
  • TRMET 149,20 -2,42 11:24:00
  • TSKB 11,85 -2,63 11:23:36
  • TSPOR 0,93 -1,06 11:23:19
  • TTKOM 60,35 -2,43 11:23:58
  • TTRAK 456,75 -0,87 11:23:59
  • TUKAS 2,32 -1,69 11:23:49
  • TUPRS 260,50 -1,61 11:23:54
  • TUREX 7,94 1,66 11:23:55
  • TURSG 12,86 -0,31 11:23:22
  • ULKER 108,50 -1,90 11:23:55
  • VAKBN 31,98 -5,38 11:19:55
  • VESTL 27,98 -2,98 11:22:52
  • YEOTK 49,54 -2,58 11:23:54
  • YKBNK 34,40 -4,07 11:23:56
  • ZOREN 2,92 -1,35 11:23:55