DOLAR 43,1625 0.26%
EURO 50,3665 0.14%
ALTIN 6.191,65-0,04
BITCOIN 39227690.18971%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.088 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   149.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,60 0,55 18:10:00
  • AGHOL 31,00 0,98 18:10:00
  • AKBNK 72,70 0,55 18:10:00
  • AKSA 10,00 0,20 18:10:00
  • AKSEN 68,85 -0,94 18:10:00
  • ALARK 103,10 1,38 18:10:00
  • ANSGR 24,00 1,10 18:10:00
  • ARCLK 111,50 1,46 18:10:00
  • ASELS 262,75 -0,28 18:10:00
  • ASTOR 124,20 6,70 18:10:00
  • BIMAS 592,00 0,85 18:10:00
  • BRSAN 573,50 1,96 18:10:00
  • BRYAT 2.145,00 -1,20 18:10:00
  • BSOKE 18,12 4,32 18:10:00
  • BTCIM 3,73 1,36 18:10:00
  • CANTE 2,05 0,00 18:10:00
  • CCOLA 62,35 1,38 18:10:00
  • CIMSA 45,36 -0,96 18:10:00
  • CWENE 28,06 -1,96 18:10:00
  • DAPGM 11,18 -9,98 18:10:00
  • DOAS 208,20 1,86 18:10:00
  • DOHOL 18,26 1,33 18:10:00
  • DSTKF 678,50 6,60 18:10:00
  • ECILC 92,00 8,75 18:10:00
  • EFOR 23,24 3,75 18:10:00
  • EGEEN 7.667,50 -0,45 18:10:00
  • EKGYO 21,28 -0,37 18:10:00
  • ENJSA 92,80 -1,01 18:10:00
  • ENKAI 82,70 1,72 18:10:00
  • EREGL 24,72 1,15 18:10:00
  • EUPWR 34,50 2,86 18:10:00
  • FENER 3,15 0,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 98,10 0,56 18:10:00
  • GARAN 145,80 -0,27 18:10:00
  • GENIL 178,60 0,34 18:10:00
  • GESAN 48,28 2,81 18:10:00
  • GLRMK 174,80 1,51 18:10:00
  • GRSEL 319,00 -1,39 18:10:00
  • GRTHO 240,50 -4,28 18:10:00
  • GSRAY 1,17 0,86 18:10:00
  • GUBRF 365,00 0,83 18:10:00
  • HALKB 42,38 0,86 18:10:00
  • HEKTS 2,98 -4,79 18:10:00
  • ISCTR 14,46 0,28 18:10:00
  • ISMEN 41,54 -0,72 18:10:00
  • IZENR 9,20 -2,44 18:10:00
  • KCAER 10,47 0,48 18:10:00
  • KCHOL 183,00 0,00 18:10:00
  • KLRHO 436,75 0,11 18:10:00
  • KONTR 10,49 -0,85 18:10:00
  • KRDMD 27,08 1,73 18:10:00
  • KTLEV 25,82 5,47 18:10:00
  • KUYAS 56,85 4,70 18:10:00
  • MAGEN 40,60 0,40 18:10:00
  • MAVI 43,88 1,01 18:10:00
  • MIATK 36,96 -0,91 18:10:00
  • MPARK 395,50 -0,19 18:10:00
  • ODAS 5,20 -0,76 18:10:01
  • OTKAR 499,75 2,15 18:10:01
  • OYAKC 23,52 -1,01 18:10:01
  • PASEU 149,80 9,99 18:10:01
  • PATEK 22,04 2,61 18:10:01
  • PETKM 16,65 -0,77 18:10:01
  • PGSUS 206,40 0,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,52 -3,08 18:10:01
  • RALYH 231,20 0,17 18:10:01
  • REEDR 6,86 3,78 18:10:01
  • SAHOL 91,05 0,66 18:10:01
  • SASA 2,53 -9,96 18:10:01
  • SISE 39,92 0,10 18:10:01
  • SKBNK 7,49 -0,79 18:10:01
  • SOKM 53,25 1,53 18:10:01
  • TABGD 226,10 1,39 18:10:01
  • TAVHL 322,50 2,22 18:10:01
  • TCELL 99,65 0,86 18:10:01
  • THYAO 294,50 1,29 18:10:01
  • TKFEN 72,20 -0,55 18:10:01
  • TOASO 276,00 -1,69 18:10:01
  • TRALT 43,30 -3,48 18:10:01
  • TRENJ 97,65 0,10 18:10:01
  • TRMET 116,40 0,52 18:10:01
  • TSKB 13,47 -0,22 18:10:01
  • TSPOR 1,08 -2,70 18:10:01
  • TTKOM 58,45 -0,68 18:10:01
  • TTRAK 548,50 0,37 18:10:01
  • TUKAS 2,59 0,39 18:10:01
  • TUPRS 196,70 -1,21 18:10:01
  • TUREX 7,07 -0,14 18:10:01
  • TURSG 11,84 1,81 18:10:01
  • ULKER 116,70 0,78 18:10:01
  • VAKBN 33,44 1,46 18:10:01
  • VESTL 28,98 -0,41 18:10:01
  • YEOTK 36,40 0,00 18:10:01
  • YKBNK 37,62 -0,05 18:10:01
  • ZOREN 3,10 0,98 18:10:01