DOLAR 46,8242 0.03%
EURO 53,5018 -0.12%
ALTIN 6.265,55-0,19
BITCOIN 29495660.30824%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.622 s Değişim: 1.41% 203,96 Adet:   1.994 Mio.Lot Hacim:   68.586 Mio.TL
EN YÜKSEK 14627
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,58 0,39 11:26:24
  • AKBNK 74,60 1,15 11:26:44
  • AKSA 12,20 0,41 11:26:41
  • AKSEN 81,95 1,30 11:26:02
  • ALARK 106,10 1,14 11:25:44
  • ALTNY 18,51 5,95 11:26:43
  • ANSGR 27,06 0,07 11:26:32
  • ARCLK 101,00 0,80 11:26:38
  • ASELS 409,50 2,50 11:26:44
  • ASTOR 317,50 -0,47 11:26:37
  • BALSU 19,30 6,04 11:26:41
  • BERA 16,18 0,81 11:24:44
  • BIMAS 367,00 2,80 11:26:40
  • BRSAN 573,00 0,97 11:26:44
  • BRYAT 1.917,00 0,37 11:25:41
  • BSOKE 36,80 -1,08 11:25:57
  • BTCIM 6,08 0,00 11:24:58
  • CANTE 1,34 1,52 11:26:39
  • CCOLA 83,35 -2,86 11:26:37
  • CIMSA 49,18 1,15 11:26:38
  • CVKMD 40,78 0,20 11:26:27
  • CWENE 40,80 -0,49 11:26:39
  • DAPGM 9,69 1,57 11:26:41
  • DOAS 188,00 0,86 11:26:22
  • DOHOL 20,76 1,37 11:24:48
  • DSTKF 3.817,50 1,80 11:26:40
  • ECILC 76,80 -0,19 11:26:42
  • EFOR 15,44 -0,39 11:26:44
  • EKGYO 20,94 0,67 11:26:35
  • ENERY 9,48 -1,04 11:26:30
  • ENJSA 104,00 0,00 11:26:44
  • ENKAI 93,40 -0,32 11:26:39
  • EREGL 41,08 2,44 11:26:41
  • ESEN 3,72 0,00 11:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,45 2,92 11:26:41
  • EUREN 4,46 1,59 11:26:11
  • FENER 3,06 4,08 11:26:37
  • FROTO 83,95 0,24 11:26:25
  • GARAN 135,40 1,42 11:26:16
  • GENIL 9,15 1,10 11:26:37
  • GESAN 78,20 0,71 11:26:25
  • GLRMK 169,10 0,65 11:26:43
  • GRSEL 307,75 -0,08 11:25:55
  • GRTHO 245,30 -0,16 11:26:32
  • GSRAY 1,01 0,00 11:26:45
  • GUBRF 456,50 0,11 11:26:32
  • HALKB 44,56 1,83 11:26:39
  • HEKTS 3,29 0,00 11:26:43
  • IEYHO 154,10 1,38 11:26:42
  • ISCTR 14,40 1,34 11:26:39
  • ISMEN 35,78 0,17 11:26:26
  • IZENR 10,52 0,96 11:26:41
  • KCHOL 192,80 1,69 11:26:26
  • KLRHO 97,05 4,47 11:26:37
  • KRDMD 39,16 1,08 11:26:20
  • KTLEV 182,60 -0,60 11:26:43
  • KUYAS 79,25 2,26 11:26:20
  • MAGEN 33,10 0,42 11:26:42
  • MAVI 39,44 1,13 11:26:40
  • MGROS 642,00 1,50 11:26:41
  • MIATK 37,28 2,31 11:26:29
  • MPARK 426,50 0,00 11:26:40
  • OBAMS 5,96 0,34 11:26:24
  • ODAS 8,34 2,96 11:26:28
  • ODINE 1.798,00 -0,39 11:26:44
  • OTKAR 386,50 -0,45 11:26:19
  • OYAKC 21,06 0,48 11:26:21
  • PAHOL 1,50 0,67 11:26:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 97,60 3,55 11:26:35
  • PATEK 25,60 2,98 11:25:51
  • PETKM 18,95 0,11 11:26:28
  • PGSUS 177,40 1,90 11:26:44
  • PSGYO 3,43 0,88 11:26:44
  • QUAGR 3,87 0,26 11:26:09
  • RALYH 209,30 0,38 11:26:41
  • REEDR 6,57 1,39 11:26:23
  • SAHOL 96,15 1,75 11:26:42
  • SARKY 27,06 -0,73 11:26:33
  • SASA 2,41 0,42 11:26:39
  • SISE 44,68 0,77 11:26:41
  • SKBNK 18,27 3,22 11:26:41
  • SOKM 46,76 0,73 11:24:44
  • TAVHL 278,75 0,81 11:26:39
  • TCELL 107,90 0,65 11:26:43
  • THYAO 347,50 4,04 11:26:39
  • TKFEN 142,40 1,35 11:26:43
  • TOASO 305,00 0,99 11:26:31
  • TRALT 51,85 2,47 11:26:32
  • TRENJ 92,75 0,87 11:26:37
  • TRMET 119,90 2,04 11:26:44
  • TSKB 11,96 1,36 11:26:29
  • TTKOM 61,65 0,74 11:25:25
  • TUKAS 2,28 0,88 11:26:08
  • TUPRS 251,25 1,23 11:26:44
  • TURSG 6,08 0,66 11:26:28
  • ULKER 100,10 0,00 11:26:41
  • VAKBN 32,16 0,88 11:26:41
  • VESTL 25,00 0,32 11:26:19
  • YKBNK 38,26 0,63 11:26:37
  • ZOREN 2,74 0,74 11:26:31