DOLAR 47,3470 0.16%
EURO 54,0070 0.18%
ALTIN 6.159,240,07
BITCOIN 3106711-0.4%
İstanbul
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: 0.32% 44,80 Adet:   1.205 Mio.Lot Hacim:   25.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 14131
EN DÜŞÜK 14,014
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,74 0,93 10:28:33
  • AKBNK 67,85 1,19 10:28:37
  • AKSA 12,03 0,17 10:28:35
  • AKSEN 104,60 0,19 10:28:36
  • ALARK 106,90 -0,19 10:28:38
  • ALTNY 17,14 0,82 10:28:02
  • ANSGR 27,22 0,29 10:27:51
  • ARCLK 99,50 0,51 10:27:25
  • ASELS 383,75 1,99 10:28:40
  • ASTOR 308,50 0,49 10:28:39
  • BALSU 16,58 -0,72 10:28:14
  • BERA 13,85 0,36 10:27:43
  • BIMAS 390,75 0,06 10:28:34
  • BRSAN 564,00 1,17 10:28:40
  • BRYAT 1.819,00 0,72 10:28:15
  • BSOKE 34,86 -0,29 10:28:34
  • BTCIM 5,10 -1,92 10:28:27
  • CANTE 1,30 -0,76 10:28:17
  • CCOLA 91,35 0,27 10:28:32
  • CIMSA 49,90 -0,50 10:28:40
  • CVKMD 40,14 1,67 10:28:33
  • CWENE 39,04 -1,01 10:28:29
  • DAPGM 9,93 0,61 10:28:29
  • DOAS 186,10 0,11 10:28:14
  • DOHOL 21,34 -0,28 10:28:14
  • DSTKF 2.086,00 -0,67 10:28:40
  • ECILC 72,90 0,41 10:28:05
  • EFOR 18,15 1,51 10:28:38
  • EKGYO 19,25 0,42 10:28:37
  • ENERY 9,52 -0,10 10:28:04
  • ENJSA 108,20 -0,18 10:28:39
  • ENKAI 89,75 -0,22 10:28:35
  • EREGL 44,10 -0,23 10:28:34
  • ESEN 3,55 0,85 10:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 99,00 0,66 10:28:32
  • EUREN 4,16 0,24 10:28:14
  • FENER 3,10 0,32 10:27:42
  • FROTO 79,35 -0,06 10:28:35
  • GARAN 126,30 1,04 10:28:39
  • GENIL 9,29 -0,11 10:28:39
  • GESAN 83,10 0,61 10:28:28
  • GLRMK 165,40 1,47 10:28:33
  • GRSEL 318,00 0,00 10:27:37
  • GRTHO 245,80 -0,61 10:26:53
  • GSRAY 1,02 0,99 10:27:26
  • GUBRF 426,00 0,24 10:28:33
  • HALKB 36,64 0,55 10:28:39
  • HEKTS 3,10 -0,32 10:28:31
  • IEYHO 163,00 1,56 10:28:14
  • ISCTR 13,10 0,77 10:28:35
  • ISMEN 36,06 0,11 10:28:33
  • IZENR 10,03 0,00 10:27:34
  • KCHOL 198,60 0,20 10:28:35
  • KLRHO 83,50 -0,18 10:28:28
  • KRDMD 42,34 0,43 10:28:29
  • KTLEV 162,00 -4,14 10:28:39
  • KUYAS 74,95 2,39 10:28:38
  • MAGEN 40,94 -0,29 10:26:12
  • MAVI 39,72 -0,60 10:28:39
  • MGROS 632,00 0,24 10:28:29
  • MIATK 33,98 2,47 10:28:40
  • MPARK 410,25 0,06 10:28:16
  • OBAMS 5,29 -1,12 10:28:10
  • ODAS 9,08 -0,66 10:28:22
  • ODINE 2.332,00 -0,34 10:28:23
  • OTKAR 341,50 2,55 10:28:40
  • OYAKC 20,74 -0,38 10:28:14
  • PAHOL 1,45 0,00 10:27:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 110,40 -3,16 10:28:37
  • PATEK 20,82 0,87 10:28:05
  • PETKM 22,72 0,71 10:28:36
  • PGSUS 162,80 1,50 10:28:36
  • PSGYO 3,94 -0,51 10:28:33
  • QUAGR 3,85 -1,03 10:27:09
  • RALYH 255,75 0,49 10:28:18
  • REEDR 6,75 0,30 10:28:30
  • SAHOL 88,50 0,63 10:28:33
  • SARKY 26,26 0,61 10:28:17
  • SASA 2,67 0,75 10:28:28
  • SISE 43,76 0,18 10:28:39
  • SKBNK 11,76 -9,95 10:28:39
  • SOKM 54,65 -0,46 10:27:44
  • TAVHL 261,75 0,96 10:28:33
  • TCELL 105,20 0,19 10:28:33
  • THYAO 314,50 0,56 10:28:39
  • TKFEN 151,00 3,50 10:28:39
  • TOASO 285,75 -0,17 10:28:40
  • TRALT 51,20 1,29 10:28:39
  • TRENJ 104,20 0,10 10:28:35
  • TRMET 138,20 3,21 10:28:29
  • TSKB 11,35 0,62 10:28:17
  • TTKOM 55,70 0,09 10:28:19
  • TUKAS 2,13 0,47 10:28:36
  • TUPRS 312,75 -0,56 10:28:40
  • TURSG 6,69 0,30 10:28:30
  • ULKER 94,60 0,26 10:27:55
  • VAKBN 30,60 0,53 10:28:33
  • VESTL 24,46 0,49 10:28:36
  • YKBNK 33,60 1,02 10:28:33
  • ZOREN 2,58 0,39 10:26:14