DOLAR 45,2535 0.07%
EURO 53,3839 0.4%
ALTIN 6.886,050,98
BITCOIN 3671551-0.77204%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.944 s Değişim: 0.18% 26,93 Adet:   5.638 Mio.Lot Hacim:   92.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 2,30 12:11:32
  • AGHOL 35,26 3,16 12:11:37
  • AKBNK 74,95 0,81 12:11:32
  • AKSA 11,01 0,09 12:10:59
  • AKSEN 89,25 0,73 12:11:30
  • ALARK 100,90 0,60 12:10:55
  • ALTNY 17,47 -1,58 12:11:24
  • ANSGR 30,36 0,40 12:11:00
  • ARCLK 114,50 0,88 12:10:07
  • ASELS 425,50 -1,96 12:11:34
  • ASTOR 307,75 -3,15 12:11:36
  • BALSU 14,67 0,62 12:11:20
  • BERA 19,00 5,56 12:11:34
  • BIMAS 784,50 0,45 12:11:28
  • BRSAN 613,00 -1,13 12:11:38
  • BRYAT 2.188,00 -1,13 12:10:59
  • BSOKE 38,22 -0,10 12:11:31
  • BTCIM 6,45 -0,62 12:10:24
  • CANTE 1,79 1,13 12:11:36
  • CCOLA 85,95 1,30 12:11:00
  • CIMSA 59,30 1,45 12:10:52
  • CVKMD 37,06 -0,05 12:11:20
  • CWENE 38,04 -2,16 12:11:15
  • DAPGM 10,47 0,87 12:11:27
  • DOAS 189,70 2,32 12:11:27
  • DOHOL 24,86 0,89 12:11:33
  • DSTKF 2.685,00 -2,54 12:11:23
  • ECILC 86,60 0,99 12:11:24
  • EFOR 12,92 6,78 12:11:27
  • EKGYO 21,34 0,57 12:11:33
  • ENERY 9,03 0,33 12:10:03
  • ENJSA 118,80 1,11 12:11:21
  • ENKAI 112,50 1,81 12:11:39
  • EREGL 38,54 2,28 12:11:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 61,55 0,33 12:11:35
  • EUREN 5,13 0,59 12:11:30
  • FROTO 99,20 0,20 12:11:24
  • GARAN 137,50 0,66 12:11:31
  • GENIL 9,49 7,11 12:11:11
  • GESAN 57,80 2,30 12:11:33
  • GRSEL 323,25 0,70 12:11:32
  • GRTHO 244,30 -0,73 12:11:30
  • GSRAY 1,18 0,85 12:11:06
  • GUBRF 608,00 4,29 12:11:33
  • HALKB 39,26 2,99 12:11:31
  • HEKTS 4,04 9,78 12:11:24
  • IEYHO 100,40 -0,10 12:11:18
  • ISCTR 14,70 1,45 12:11:35
  • ISMEN 43,42 0,93 12:10:28
  • KARSN 12,08 3,07 12:10:06
  • KCAER 12,58 0,96 12:11:25
  • KCHOL 210,70 0,10 12:11:12
  • KONTR 10,23 4,92 12:11:35
  • KRDMD 40,20 0,75 12:11:38
  • KTLEV 113,50 -1,56 12:11:28
  • KUYAS 87,80 1,39 12:11:28
  • MAGEN 65,00 0,54 12:11:19
  • MAVI 43,90 0,09 12:10:54
  • MGROS 686,50 0,44 12:11:23
  • MIATK 46,18 6,06 12:11:37
  • MPARK 479,75 5,67 12:11:33
  • OBAMS 8,45 0,12 12:11:37
  • ODAS 7,75 1,97 12:11:34
  • OTKAR 383,00 2,20 12:08:53
  • OYAKC 24,96 1,71 12:10:42
  • PAHOL 1,56 0,65 12:11:27
  • PASEU 105,30 -3,75 12:11:35
  • PETKM 23,88 -1,00 12:11:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 186,60 1,25 12:11:38
  • PSGYO 3,08 0,98 12:10:27
  • QUAGR 3,80 3,26 12:11:32
  • RALYH 371,50 0,07 12:10:22
  • REEDR 7,88 1,81 12:11:05
  • SAHOL 100,60 -0,10 12:11:24
  • SARKY 28,18 1,66 12:11:34
  • SASA 3,14 1,95 12:11:31
  • SELEC 103,80 -0,48 12:11:15
  • SISE 50,05 0,87 12:11:31
  • SKBNK 13,35 3,49 12:11:21
  • SOKM 55,10 1,94 12:11:12
  • TABGD 273,00 1,11 12:09:50
  • TAVHL 287,75 -0,69 12:11:03
  • TCELL 119,80 1,78 12:11:30
  • THYAO 313,25 1,13 12:11:35
  • TKFEN 149,80 5,49 12:11:34
  • TOASO 321,25 2,80 12:11:32
  • TRALT 42,82 1,81 12:11:31
  • TRENJ 93,20 1,25 12:10:21
  • TRMET 122,20 2,60 12:11:34
  • TSKB 12,36 3,43 12:11:15
  • TTKOM 67,10 2,21 12:11:36
  • TTRAK 455,00 0,83 12:09:12
  • TUKAS 2,59 1,57 12:11:26
  • TUPRS 261,25 -3,60 12:11:35
  • TUREX 8,99 -0,99 12:11:21
  • TURSG 14,59 3,33 12:11:36
  • ULKER 129,80 0,54 12:11:05
  • VAKBN 31,58 0,38 12:11:34
  • VESTL 28,50 0,92 12:11:33
  • YKBNK 38,54 2,07 12:11:33
  • ZOREN 3,19 0,63 12:10:27