DOLAR 48,43890,24%
EURO 56,2646-0,20%
ALTIN 6.918,04-0,46
BITCOIN 3822455-1.56874%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.994 s Değişim: 0.44% 61,07 Adet:   6.490 Mio.Lot Hacim:   175.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,38 0,93 17:55:19
  • AKBNK 71,65 0,14 17:55:36
  • AKSA 10,75 1,03 17:54:22
  • AKSEN 78,70 -0,82 17:55:32
  • ALARK 111,70 0,00 17:55:03
  • ALTNY 16,99 1,98 17:55:37
  • ANSGR 26,12 -0,38 17:52:37
  • ARCLK 91,10 2,53 17:55:20
  • ASELS 386,75 1,71 17:55:37
  • ASTOR 295,50 0,68 17:55:36
  • BALSU 8,65 -6,99 17:55:35
  • BERA 13,60 3,50 17:55:27
  • BIMAS 413,75 0,24 17:55:19
  • BRSAN 713,00 3,63 17:55:26
  • BRYAT 1.652,00 1,41 17:55:18
  • BSOKE 24,08 9,75 17:55:37
  • BTCIM 3,84 2,95 17:55:37
  • CANTE 1,33 -0,75 17:55:29
  • CCOLA 78,85 0,06 17:55:21
  • CIMSA 43,76 0,74 17:55:27
  • CVKMD 15,67 -0,57 17:55:29
  • CWENE 31,20 1,36 17:55:35
  • DAPGM 7,55 0,67 17:55:35
  • DOAS 162,60 2,01 17:55:31
  • DOHOL 21,68 1,21 17:55:37
  • DSTKF 2.317,00 2,98 17:55:34
  • ECILC 73,20 4,57 17:55:36
  • EFOR 17,34 0,23 17:55:36
  • EKGYO 19,46 -0,26 17:55:35
  • ENERY 11,00 4,76 17:55:35
  • ENJSA 113,00 -1,31 17:55:30
  • ENKAI 87,30 0,46 17:55:35
  • EREGL 37,20 1,69 17:55:37
  • ESEN 3,38 2,11 17:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 69,30 -7,41 17:55:37
  • EUREN 3,84 2,67 17:54:30
  • FENER 3,09 0,65 17:55:27
  • FROTO 77,10 1,92 17:55:35
  • GARAN 131,60 0,15 17:55:19
  • GENIL 11,21 3,70 17:54:34
  • GESAN 60,50 -9,97 17:55:37
  • GLRMK 158,20 2,06 17:55:35
  • GRSEL 298,50 -1,16 17:55:25
  • GRTHO 196,10 4,25 17:55:35
  • GSRAY 1,03 1,98 17:55:35
  • GUBRF 477,50 -0,98 17:55:32
  • HALKB 54,35 9,93 17:55:15
  • HEKTS 2,63 1,15 17:55:20
  • IEYHO 215,10 1,22 17:55:30
  • ISCTR 13,00 0,39 17:55:30
  • ISMEN 35,22 -0,56 17:55:37
  • IZENR 6,84 5,72 17:55:33
  • KCHOL 215,20 -0,55 17:55:24
  • KLRHO 63,45 1,12 17:55:37
  • KRDMD 43,46 1,12 17:55:32
  • KTLEV 43,68 -5,00 17:55:37
  • KUYAS 68,55 -2,56 17:54:36
  • MAGEN 34,08 0,53 17:55:12
  • MAVI 36,14 0,11 17:55:37
  • MGROS 526,50 2,03 17:55:33
  • MIATK 30,70 9,96 17:55:03
  • MPARK 426,25 2,46 17:55:17
  • OBAMS 5,11 -3,04 17:55:27
  • ODAS 7,26 -0,27 17:55:35
  • ODINE 1.322,00 -9,95 17:55:22
  • OTKAR 312,50 1,30 17:54:22
  • OYAKC 21,56 2,37 17:55:27
  • PAHOL 1,30 0,78 17:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 17:55:03
  • PATEK 19,19 1,00 17:55:13
  • PETKM 20,04 -0,89 17:55:28
  • PGSUS 148,30 0,07 17:55:26
  • PSGYO 3,02 2,37 17:55:24
  • QUAGR 3,05 0,00 17:55:24
  • RALYH 270,00 5,37 17:55:29
  • REEDR 5,49 -1,08 17:55:25
  • SAHOL 92,60 -0,43 17:55:29
  • SARKY 23,50 0,26 17:55:23
  • SASA 2,30 3,14 17:55:35
  • SISE 39,04 0,93 17:55:23
  • SKBNK 6,25 -0,64 17:55:19
  • SOKM 57,45 -0,95 17:55:37
  • TAVHL 267,75 0,56 17:55:35
  • TCELL 98,00 1,45 17:55:37
  • THYAO 296,00 1,54 17:55:36
  • TKFEN 211,10 1,25 17:55:27
  • TOASO 273,75 5,09 17:55:22
  • TRALT 50,70 -1,93 17:55:35
  • TRENJ 105,00 -0,57 17:55:32
  • TRMET 136,70 -1,51 17:55:26
  • TSKB 10,98 -0,54 17:54:34
  • TTKOM 51,75 1,87 17:55:35
  • TUKAS 1,98 2,59 17:55:37
  • TUPRS 386,25 -1,21 17:55:35
  • TURSG 6,06 1,00 17:55:33
  • ULKER 90,70 2,31 17:55:35
  • VAKBN 33,76 0,06 17:55:37
  • VESTL 26,46 9,98 17:55:25
  • YKBNK 35,86 -0,11 17:55:35
  • ZOREN 2,37 3,04 17:55:32