DOLAR 44,9290 0.1%
EURO 52,7104 -0.18%
ALTIN 6.855,970,67
BITCOIN 35372543.35842%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.309 s Değişim: -0.46% -66,43 Adet:   7.096 Mio.Lot Hacim:   149.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,31 -0,46 17:35:59
  • AGHOL 31,06 -2,82 17:36:16
  • AKBNK 79,00 -2,17 17:36:22
  • AKSA 10,39 -1,05 17:36:04
  • AKSEN 79,00 -1,19 17:36:23
  • ALARK 92,00 -2,02 17:36:23
  • ALTNY 15,73 -3,97 17:36:22
  • ANSGR 28,54 -1,92 17:36:21
  • ARCLK 115,60 -0,86 17:35:46
  • ASELS 394,50 -0,50 17:36:21
  • ASTOR 206,90 -3,54 17:36:22
  • BALSU 15,74 0,83 17:36:12
  • BIMAS 763,00 1,40 17:36:20
  • BRSAN 555,50 0,18 17:35:37
  • BRYAT 2.130,00 -0,14 17:32:25
  • BSOKE 35,98 2,22 17:36:24
  • BTCIM 6,50 -0,61 17:35:30
  • CANTE 1,72 0,00 17:36:15
  • CCOLA 77,70 -2,57 17:35:49
  • CIMSA 56,00 1,73 17:36:24
  • CWENE 35,20 1,68 17:36:10
  • DAPGM 10,37 -0,29 17:36:10
  • DOAS 183,50 -0,97 17:36:22
  • DOHOL 21,14 -0,66 17:34:31
  • DSTKF 2.507,50 3,49 17:36:20
  • ECILC 86,10 -2,33 17:35:30
  • EFOR 10,46 7,50 17:36:19
  • EKGYO 21,12 -0,94 17:36:23
  • ENERY 9,13 -1,08 17:35:56
  • ENJSA 117,10 -1,01 17:36:10
  • ENKAI 106,50 0,95 17:36:20
  • EREGL 32,26 -4,33 17:36:18
  • EUPWR 41,08 -1,06 17:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,27 -1,50 17:35:15
  • FENER 2,77 -3,15 17:35:56
  • FROTO 102,20 -1,26 17:36:22
  • GARAN 139,70 -1,48 17:36:04
  • GENIL 9,62 -3,12 17:36:11
  • GESAN 46,20 -2,24 17:36:11
  • GLRMK 202,30 -7,67 17:36:22
  • GRSEL 301,25 -2,35 17:36:19
  • GRTHO 240,20 -0,99 17:36:23
  • GSRAY 1,15 -0,86 17:36:01
  • GUBRF 519,00 1,37 17:36:14
  • HALKB 40,14 -1,47 17:36:20
  • HEKTS 3,25 0,00 17:36:21
  • ISCTR 14,78 -0,14 17:36:11
  • ISMEN 43,34 -1,50 17:36:22
  • IZENR 10,40 0,97 17:34:52
  • KCHOL 204,60 -0,68 17:36:20
  • KLRHO 106,30 -0,84 17:36:22
  • KONTR 11,70 -9,93 17:35:53
  • KRDMD 36,26 0,44 17:36:19
  • KTLEV 103,20 3,20 17:36:23
  • KUYAS 94,45 3,11 17:36:10
  • MAGEN 59,70 -0,75 17:34:29
  • MAVI 43,78 -0,09 17:35:22
  • MGROS 653,00 -1,51 17:36:19
  • MIATK 40,18 -1,03 17:36:14
  • MPARK 463,75 -0,48 17:36:08
  • OBAMS 7,95 -0,38 17:36:24
  • ODAS 6,86 0,88 17:35:58
  • OTKAR 384,00 -1,85 17:36:04
  • OYAKC 24,32 -2,72 17:36:08
  • PAHOL 1,60 0,00 17:35:46
  • PASEU 121,90 -3,18 17:36:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,10 -2,50 17:36:23
  • PETKM 22,82 -0,44 17:36:22
  • PGSUS 189,30 -0,47 17:36:19
  • PSGYO 2,97 5,32 17:36:23
  • QUAGR 3,94 -0,76 17:36:15
  • RALYH 328,50 1,08 17:36:20
  • REEDR 8,08 -3,69 17:35:47
  • SAHOL 99,05 -1,93 17:36:19
  • SARKY 27,66 -1,98 17:35:00
  • SASA 2,99 -1,32 17:36:23
  • SISE 47,14 -0,17 17:36:19
  • SKBNK 13,05 -1,51 17:35:52
  • SOKM 50,60 -0,78 17:35:46
  • TABGD 258,75 -0,19 17:36:20
  • TAVHL 308,00 -1,60 17:36:20
  • TCELL 114,10 -1,04 17:36:20
  • THYAO 323,00 -1,22 17:36:06
  • TKFEN 133,80 0,60 17:36:12
  • TOASO 291,25 0,78 17:35:46
  • TRALT 47,06 -2,45 17:36:24
  • TRENJ 92,50 -3,14 17:35:44
  • TRMET 132,90 -3,13 17:36:20
  • TSKB 12,23 -1,37 17:35:46
  • TTKOM 63,05 -3,15 17:36:20
  • TUKAS 2,57 -3,75 17:36:13
  • TUPRS 263,50 3,94 17:36:16
  • TUREX 8,39 -0,83 17:35:50
  • TURSG 14,08 -2,83 17:35:55
  • ULKER 122,50 -0,97 17:36:21
  • VAKBN 33,36 -1,07 17:36:24
  • VESTL 28,56 -2,86 17:36:13
  • YKBNK 37,92 -1,61 17:36:23
  • ZOREN 3,03 -0,98 17:36:12