DOLAR 47,5871 0.1%
EURO 54,9507 0.14%
ALTIN 6.315,091,35
BITCOIN 30502820.9%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.688 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.675 Mio.Lot Hacim:   199.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 13688
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 -2,45 18:10:00
  • AKBNK 68,10 3,18 18:10:00
  • AKSA 12,54 0,32 18:10:00
  • AKSEN 94,85 4,23 18:10:00
  • ALARK 103,90 0,97 18:10:00
  • ANSGR 28,00 2,64 18:10:00
  • ARCLK 97,45 1,09 18:10:00
  • ASELS 349,25 3,87 18:10:00
  • ASTOR 302,75 4,22 18:10:00
  • BALSU 14,22 -1,73 18:10:00
  • BERA 12,75 1,03 18:10:00
  • BIMAS 385,75 1,78 18:10:00
  • BRSAN 552,50 3,85 18:10:00
  • BRYAT 1.730,00 1,17 18:10:00
  • BSOKE 34,92 2,40 18:10:00
  • BTCIM 4,94 1,02 18:10:00
  • CANTE 1,20 1,69 18:10:00
  • CCOLA 87,20 0,23 18:10:00
  • CIMSA 45,74 1,73 18:10:00
  • CVKMD 38,50 3,27 18:10:00
  • CWENE 41,14 10,00 18:10:00
  • DAPGM 8,70 2,35 18:10:00
  • DOAS 188,00 0,43 18:10:00
  • DOHOL 20,62 -0,39 18:10:00
  • DSTKF 1.619,00 0,37 18:10:00
  • ECILC 69,85 4,33 18:10:00
  • EFOR 18,00 -3,59 18:10:00
  • EKGYO 18,50 1,70 18:10:00
  • ENERY 8,75 -0,91 18:10:00
  • ENJSA 109,50 -0,64 18:10:00
  • ENKAI 85,85 -1,38 18:10:00
  • EREGL 41,74 2,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,36 1,82 18:10:00
  • EUPWR 91,10 1,11 18:10:00
  • EUREN 3,96 2,06 18:10:00
  • FROTO 80,55 1,90 18:10:00
  • GARAN 131,80 3,05 18:10:00
  • GENIL 9,42 0,64 18:10:00
  • GESAN 79,85 3,70 18:10:00
  • GLRMK 152,90 2,21 18:10:00
  • GRSEL 341,75 -2,01 18:10:00
  • GRTHO 239,00 1,27 18:10:00
  • GUBRF 413,50 2,22 18:10:00
  • HALKB 37,78 1,29 18:10:00
  • HEKTS 2,94 0,34 18:10:00
  • IEYHO 168,40 -0,65 18:10:00
  • ISCTR 12,59 -0,71 18:10:00
  • ISMEN 34,94 1,45 18:10:00
  • IZENR 8,72 0,23 18:10:00
  • KCHOL 198,90 1,12 18:10:01
  • KLRHO 76,15 3,18 18:10:01
  • KRDMD 41,78 3,88 18:10:01
  • KTLEV 41,52 0,24 18:10:01
  • KUYAS 66,95 2,84 18:10:01
  • MAGEN 35,90 -3,23 18:10:01
  • MAVI 39,46 2,76 18:10:01
  • MGROS 629,00 3,03 18:10:01
  • MIATK 30,14 0,47 18:10:01
  • MPARK 411,25 2,24 18:10:01
  • OBAMS 5,01 3,51 18:10:01
  • ODAS 7,63 -0,26 18:10:01
  • ODINE 2.905,00 8,80 18:10:01
  • OTKAR 298,50 1,70 18:10:01
  • OYAKC 20,58 1,48 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 178,00 5,33 18:10:01
  • PATEK 19,39 3,58 18:10:01
  • PETKM 19,60 2,73 18:10:01
  • PGSUS 158,90 1,47 18:10:01
  • PSGYO 3,79 4,99 18:10:01
  • QUAGR 3,36 0,30 18:10:01
  • RALYH 234,20 1,83 18:10:01
  • REEDR 7,10 6,29 18:10:01
  • SAHOL 88,90 2,72 18:10:01
  • SARKY 24,80 3,68 18:10:01
  • SASA 2,52 0,00 18:10:01
  • SISE 42,44 0,71 18:10:01
  • SKBNK 6,44 2,55 18:10:01
  • SOKM 51,60 2,79 18:10:01
  • TAVHL 286,00 2,88 18:10:01
  • TCELL 107,60 2,97 18:10:01
  • THYAO 323,75 2,13 18:10:01
  • TOASO 272,50 0,18 18:10:01
  • TRALT 46,34 2,84 18:10:01
  • TRENJ 93,95 2,18 18:10:01
  • TRMET 126,20 0,88 18:10:01
  • TSKB 11,29 0,62 18:10:01
  • TTKOM 53,90 2,18 18:10:01
  • TUKAS 1,99 1,02 18:10:01
  • TUPRS 290,25 -0,09 18:10:01
  • TURSG 6,25 -0,79 18:10:01
  • ULKER 88,35 0,74 18:10:01
  • VAKBN 31,16 2,16 18:10:01
  • VESTL 22,88 1,51 18:10:01
  • YKBNK 34,86 2,53 18:10:01
  • ZOREN 2,35 1,73 18:10:01