DOLAR 47,95400,07%
EURO 56,17010,31%
ALTIN 6.878,15-1,30
BITCOIN 344626211.6%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.304 s Değişim: -1.07% -155,36 Adet:   4.766 Mio.Lot Hacim:   123.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,12 -1,49 15:49:27
  • AGHOL 31,02 -0,58 15:49:25
  • AGROT 2,74 7,45 15:49:25
  • AHGAZ 33,32 -0,12 15:48:55
  • AKBNK 69,65 -0,92 15:49:29
  • AKSA 11,30 -0,18 15:48:51
  • AKSEN 82,00 -4,21 15:49:18
  • ALARK 108,80 -3,80 15:49:25
  • ALFAS 43,46 9,97 15:43:31
  • ALTNY 18,39 7,42 15:49:30
  • ANHYT 104,30 -0,67 15:49:18
  • ANSGR 28,44 -0,21 15:49:02
  • ARCLK 92,65 0,27 15:48:24
  • ARDYZ 95,10 3,48 15:49:29
  • ASELS 396,75 -1,55 15:49:28
  • ASTOR 327,75 -1,13 15:49:29
  • BERA 13,25 -1,27 15:48:24
  • BIMAS 405,50 -2,64 15:49:27
  • BRSAN 691,00 1,77 15:49:30
  • BRYAT 1.711,00 -0,64 15:48:25
  • BSOKE 33,42 0,30 15:49:29
  • BTCIM 4,69 -2,49 15:49:20
  • CANTE 1,20 -2,44 15:49:24
  • CCOLA 81,80 -0,24 15:49:18
  • CIMSA 44,94 -1,58 15:49:23
  • CLEBI 1.514,00 -2,01 15:47:31
  • CVKMD 16,57 0,67 15:49:29
  • CWENE 37,14 0,38 15:49:21
  • DAPGM 8,50 -0,58 15:49:12
  • DOAS 170,90 1,00 15:49:23
  • DOHOL 21,16 0,00 15:46:37
  • ECILC 75,45 -0,98 15:49:06
  • EFOR 19,53 -1,86 15:49:30
  • EGEEN 5.125,00 -2,84 15:49:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,29 -0,62 15:49:27
  • ENERY 8,74 -0,79 15:49:09
  • ENJSA 109,50 -1,35 15:49:18
  • ENKAI 82,60 -0,60 15:49:27
  • EREGL 37,56 -0,53 15:49:27
  • EUPWR 93,40 0,59 15:49:19
  • FROTO 79,20 -0,19 15:49:29
  • GARAN 129,70 -1,74 15:49:29
  • GESAN 86,15 3,61 15:49:06
  • GOLTS 319,00 4,08 15:49:20
  • GRTHO 218,00 0,69 15:48:46
  • GSRAY 1,09 2,83 15:48:39
  • GUBRF 452,50 -4,08 15:49:27
  • HALKB 33,72 -1,81 15:49:30
  • HEKTS 2,79 -1,06 15:49:20
  • IEYHO 188,90 3,06 15:49:14
  • ISCTR 12,38 -1,20 15:49:30
  • ISMEN 32,58 -1,09 15:48:21
  • KARSN 9,40 0,64 15:48:13
  • KCAER 16,36 -1,74 15:49:25
  • KCHOL 215,50 0,42 15:49:29
  • KONTR 3,86 -2,28 13:55:10
  • KONYA 3.697,50 0,75 15:48:16
  • KRDMD 44,80 -2,14 15:49:29
  • KTLEV 59,95 1,61 15:49:30
  • LMKDC 24,64 -3,45 15:48:24
  • MAGEN 35,52 -0,39 15:47:42
  • MAVI 37,66 -1,21 15:49:18
  • MGROS 563,00 -1,75 15:49:29
  • MIATK 30,32 -2,19 15:49:28
  • MPARK 439,25 -0,79 15:49:30
  • OBAMS 5,06 -2,69 15:48:24
  • ODAS 7,22 -0,96 15:49:27
  • OTKAR 316,50 -2,09 15:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,10 1,01 15:49:28
  • PAHOL 1,31 -1,50 15:49:00
  • PASEU 190,30 2,31 15:49:30
  • PETKM 20,56 2,19 15:49:29
  • PGSUS 149,70 -0,27 15:49:24
  • RALYH 269,50 -1,46 15:49:27
  • REEDR 6,02 -0,33 15:49:17
  • RYGYO 41,78 1,36 15:43:52
  • SAHOL 90,05 -0,33 15:49:29
  • SASA 2,25 -0,88 15:49:29
  • SISE 40,00 2,99 15:49:30
  • SKBNK 6,15 -0,49 15:49:29
  • SMRTG 9,89 0,41 15:49:14
  • SOKM 57,00 -0,87 15:49:04
  • TABGD 252,50 -2,32 15:49:18
  • TAVHL 275,75 -1,96 15:49:29
  • TCELL 102,60 -1,35 15:49:28
  • THYAO 301,50 0,08 15:49:29
  • TKFEN 230,50 -0,22 15:49:20
  • TOASO 270,25 0,09 15:49:29
  • TRALT 50,25 -0,50 15:49:27
  • TRENJ 102,40 5,68 15:49:00
  • TRMET 129,70 -1,07 15:48:50
  • TSKB 10,93 -1,09 15:48:19
  • TTKOM 53,70 -0,74 15:49:29
  • TTRAK 435,75 3,14 15:49:28
  • TUPRS 395,50 0,00 15:49:30
  • TURSG 6,33 -0,16 15:48:42
  • ULKER 92,35 -5,52 15:49:28
  • VAKBN 30,10 -2,90 15:49:29
  • VESTL 21,54 -0,46 15:48:24
  • YKBNK 34,86 -2,13 15:49:27
  • ZOREN 2,25 -0,88 15:48:52