DOLAR 48,4309-0,00%
EURO 56,34280,19%
ALTIN 6.879,00-0,29
BITCOIN 3848307-0.39937%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.142 s Değişim: 0.93% 130,00 Adet:   2.307 Mio.Lot Hacim:   57.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14146
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 0,27 11:35:12
  • AKBNK 73,00 1,60 11:35:17
  • AKSA 10,87 1,12 11:34:38
  • AKSEN 79,40 0,76 11:35:06
  • ALARK 111,90 -0,09 11:35:10
  • ALTNY 17,09 1,18 11:35:17
  • ANSGR 25,92 -0,99 11:35:08
  • ARCLK 91,65 0,66 11:35:14
  • ASELS 398,25 2,58 11:35:18
  • ASTOR 302,75 2,63 11:35:14
  • BALSU 8,86 2,07 11:35:17
  • BERA 13,67 0,37 11:34:51
  • BIMAS 418,50 0,66 11:35:12
  • BRSAN 714,50 -0,14 11:34:42
  • BRYAT 1.656,00 0,12 11:34:22
  • BSOKE 24,94 4,00 11:35:15
  • BTCIM 3,89 1,83 11:35:18
  • CANTE 1,32 -0,75 11:34:59
  • CCOLA 79,10 0,13 11:35:00
  • CIMSA 44,14 0,82 11:35:15
  • CVKMD 15,94 1,85 11:35:12
  • CWENE 31,34 0,32 11:35:12
  • DAPGM 7,82 2,22 11:35:03
  • DOAS 163,30 0,25 11:35:17
  • DOHOL 21,86 0,28 11:35:12
  • DSTKF 2.387,00 2,89 11:35:17
  • ECILC 72,55 -0,82 11:35:10
  • EFOR 18,10 1,12 11:35:07
  • EKGYO 19,53 0,46 11:35:13
  • ENERY 10,96 -0,72 11:35:08
  • ENJSA 113,70 0,00 11:35:09
  • ENKAI 87,95 0,80 11:35:18
  • EREGL 37,70 1,34 11:35:13
  • ESEN 3,44 1,78 11:35:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,85 3,53 11:35:15
  • EUREN 3,85 0,26 11:33:48
  • FENER 2,95 -4,53 11:35:14
  • FROTO 79,90 3,50 11:35:18
  • GARAN 133,20 1,37 11:35:07
  • GENIL 11,25 0,45 11:34:23
  • GESAN 62,95 4,05 11:35:16
  • GLRMK 159,60 0,82 11:34:55
  • GRSEL 294,50 -1,17 11:34:36
  • GRTHO 195,10 -1,17 11:35:11
  • GSRAY 1,04 1,96 11:35:09
  • GUBRF 485,50 1,41 11:35:07
  • HALKB 50,80 -6,53 11:35:18
  • HEKTS 2,71 2,65 11:35:10
  • IEYHO 216,80 1,03 11:34:53
  • ISCTR 13,08 0,54 11:35:17
  • ISMEN 33,86 -1,86 11:34:05
  • IZENR 6,91 0,29 11:34:16
  • KCHOL 217,90 1,30 11:35:16
  • KLRHO 63,40 0,24 11:35:05
  • KRDMD 44,10 1,33 11:35:17
  • KTLEV 43,92 2,91 11:35:17
  • KUYAS 68,80 0,15 11:34:44
  • MAGEN 33,54 -1,06 11:34:12
  • MAVI 36,06 -0,44 11:34:37
  • MGROS 527,50 0,09 11:35:07
  • MIATK 33,76 9,97 11:35:11
  • MPARK 426,75 0,00 11:34:40
  • OBAMS 5,13 0,20 11:35:17
  • ODAS 7,32 1,10 11:35:05
  • ODINE 1.190,00 -9,98 11:34:00
  • OTKAR 314,00 0,64 11:33:41
  • OYAKC 21,68 0,56 11:35:05
  • PAHOL 1,31 0,77 11:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 154,60 -2,40 11:35:18
  • PATEK 19,74 2,76 11:35:14
  • PETKM 20,44 1,89 11:35:10
  • PGSUS 148,80 0,07 11:35:13
  • PSGYO 3,05 0,66 11:35:06
  • QUAGR 3,05 -0,65 11:34:43
  • RALYH 275,00 1,38 11:34:37
  • REEDR 5,56 1,46 11:34:51
  • SAHOL 93,20 0,65 11:35:10
  • SARKY 23,74 1,11 11:35:04
  • SASA 2,33 1,75 11:35:07
  • SISE 39,36 0,72 11:35:12
  • SKBNK 6,26 0,32 11:35:02
  • SOKM 57,90 -0,17 11:35:11
  • TAVHL 269,25 0,37 11:35:10
  • TCELL 98,80 0,66 11:35:08
  • THYAO 296,00 0,00 11:35:17
  • TKFEN 208,80 -0,95 11:34:35
  • TOASO 284,75 3,83 11:35:14
  • TRALT 50,90 0,20 11:35:07
  • TRENJ 105,00 -0,19 11:35:12
  • TRMET 138,10 0,58 11:35:04
  • TSKB 11,04 0,64 11:34:54
  • TTKOM 51,85 -0,10 11:35:07
  • TUKAS 2,01 1,01 11:35:14
  • TUPRS 390,75 0,58 11:35:07
  • TURSG 6,08 0,00 11:34:43
  • ULKER 91,75 1,44 11:35:15
  • VAKBN 33,62 0,00 11:35:18
  • VESTL 26,28 -0,68 11:34:55
  • YKBNK 36,24 0,95 11:35:14
  • ZOREN 2,32 -1,28 11:34:59