DOLAR 45,7446 0.34%
EURO 53,0862 -0.14%
ALTIN
BITCOIN 35355340.04955%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.234 s Değişim: 0.53% 70,20 Adet:   367 Mio.Lot Hacim:   7.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 13234
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,25 -1,78 10:02:59
  • AGHOL 32,14 -0,25 10:02:47
  • AKBNK 62,20 0,00 10:03:00
  • AKSA 10,34 1,37 10:02:58
  • AKSEN 74,25 1,02 10:02:58
  • ALARK 90,80 0,11 10:03:00
  • ALTNY 16,14 0,88 10:02:59
  • ANSGR 27,06 0,82 10:02:53
  • ARCLK 102,00 0,00 10:02:58
  • ASELS 379,25 0,40 10:02:59
  • ASTOR 326,00 3,90 10:02:59
  • BALSU 13,15 1,00 10:02:57
  • BIMAS 377,00 0,13 10:02:58
  • BRSAN 450,00 2,74 10:02:40
  • BRYAT 1.894,00 1,34 10:02:58
  • BSOKE 34,46 1,41 10:02:56
  • BTCIM 5,67 2,72 10:02:58
  • CANTE 1,49 2,76 10:02:58
  • CCOLA 78,15 -2,07 10:02:51
  • CIMSA 49,76 0,04 10:02:53
  • CVKMD 40,74 2,05 10:03:00
  • CWENE 34,26 2,45 10:03:00
  • DAPGM 9,20 2,11 10:02:58
  • DOAS 176,50 0,11 10:02:54
  • DOHOL 21,82 1,30 10:02:36
  • DSTKF 1.793,00 -3,60 10:02:43
  • ECILC 78,35 2,22 10:02:57
  • EFOR 10,54 0,19 10:02:57
  • EKGYO 18,38 -0,16 10:03:00
  • ENERY 8,33 1,22 10:02:58
  • ENJSA 108,90 1,40 10:02:57
  • ENKAI 94,85 -0,42 10:03:00
  • EREGL 35,92 2,10 10:02:59
  • EUPWR 74,35 6,29 10:02:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,57 2,01 10:03:00
  • FENER 3,80 4,68 10:02:58
  • FROTO 83,10 0,91 10:02:59
  • GARAN 120,30 0,25 10:02:56
  • GENIL 8,03 0,25 10:02:59
  • GESAN 66,55 9,28 10:02:58
  • GLRMK 165,00 1,23 10:03:00
  • GRSEL 291,25 0,87 10:02:21
  • GRTHO 208,10 2,29 10:02:57
  • GSRAY 1,04 1,96 10:02:42
  • GUBRF 526,00 -0,28 10:02:54
  • HALKB 35,84 2,34 10:02:59
  • HEKTS 3,63 0,83 10:02:58
  • ISCTR 12,57 -1,02 10:02:58
  • ISMEN 37,54 0,97 10:03:00
  • IZENR 11,24 -0,35 10:02:57
  • KCHOL 182,00 -0,71 10:02:59
  • KLRHO 98,20 -0,25 10:02:56
  • KONTR 8,20 2,24 10:02:58
  • KRDMD 37,78 0,80 10:02:57
  • KTLEV 113,70 -0,26 10:03:00
  • KUYAS 75,25 -1,31 10:02:54
  • MAGEN 54,60 -4,38 10:02:37
  • MAVI 40,38 2,12 10:02:53
  • MGROS 658,50 -0,08 10:02:53
  • MIATK 43,86 3,98 10:03:00
  • MPARK 447,25 0,51 10:02:57
  • OBAMS 8,51 0,35 10:02:47
  • ODAS 6,76 0,90 10:02:57
  • OTKAR 376,25 4,51 10:03:00
  • OYAKC 20,02 -0,69 10:03:00
  • PAHOL 1,53 3,38 10:02:56
  • PASEU 102,80 -1,53 10:03:00
  • PATEK 20,38 2,10 10:02:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,18 -2,55 10:02:58
  • PGSUS 165,10 1,35 10:02:58
  • PSGYO 2,88 1,05 10:02:27
  • QUAGR 3,43 3,00 10:02:57
  • RALYH 223,00 -3,04 10:02:44
  • REEDR 6,69 3,24 10:02:57
  • SAHOL 87,00 -0,29 10:03:00
  • SARKY 26,86 1,36 10:02:53
  • SASA 2,55 0,79 10:03:00
  • SISE 43,00 0,23 10:02:57
  • SKBNK 13,11 3,31 10:02:58
  • SOKM 47,38 -0,59 10:03:00
  • TABGD 252,75 -2,69 10:02:42
  • TAVHL 245,40 0,25 10:03:00
  • TCELL 102,80 -3,02 10:03:00
  • THYAO 281,75 2,83 10:02:58
  • TKFEN 119,60 1,01 10:03:00
  • TOASO 278,25 -0,71 10:02:56
  • TRALT 41,32 1,27 10:03:00
  • TRENJ 82,90 2,73 10:02:29
  • TRMET 103,50 2,17 10:03:00
  • TSKB 11,14 -1,15 10:02:57
  • TTKOM 57,40 -0,09 10:02:58
  • TUKAS 2,34 1,30 10:02:58
  • TUPRS 243,00 0,54 10:03:00
  • TUREX 7,87 2,74 10:02:42
  • TURSG 12,66 4,54 10:02:56
  • ULKER 110,60 -1,07 10:03:00
  • VAKBN 29,34 -1,34 10:02:58
  • VESTL 25,54 -0,08 10:02:49
  • YKBNK 31,64 -1,49 10:03:00
  • ZOREN 2,94 1,38 10:02:54