DOLAR 46,1071 0.13%
EURO 53,2361 0.29%
ALTIN 6.401,96-0,11
BITCOIN 29410693.05157%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.889 s Değişim: 1.42% 194,84 Adet:   8.409 Mio.Lot Hacim:   151.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 13923
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 0,49 17:35:53
  • AGHOL 33,08 2,41 17:35:56
  • AKBNK 67,05 3,95 17:35:40
  • AKSA 11,13 4,51 17:35:53
  • AKSEN 78,80 -1,25 17:34:56
  • ALARK 101,40 2,94 17:35:30
  • ALTNY 16,32 -2,22 17:35:21
  • ANSGR 27,12 0,15 17:35:20
  • ARCLK 103,60 0,29 17:35:43
  • ASELS 375,00 3,31 17:35:52
  • ASTOR 307,50 -3,00 17:35:55
  • BALSU 14,02 2,71 17:35:42
  • BIMAS 377,00 -0,07 17:35:50
  • BRSAN 637,00 2,08 17:35:55
  • BRYAT 2.012,00 -1,03 17:35:55
  • BSOKE 35,30 -2,75 17:34:31
  • BTCIM 6,04 -0,17 17:35:52
  • CANTE 1,53 0,00 17:35:20
  • CCOLA 80,10 1,65 17:35:51
  • CIMSA 49,86 0,69 17:35:39
  • CVKMD 42,80 -0,70 17:35:53
  • CWENE 38,98 -3,85 17:35:55
  • DAPGM 10,88 8,80 17:35:51
  • DOAS 183,00 -0,05 17:35:32
  • DOHOL 22,10 2,41 17:34:49
  • DSTKF 2.454,00 5,55 17:35:50
  • ECILC 84,50 0,60 17:35:34
  • EFOR 12,46 -2,66 17:35:34
  • EKGYO 19,55 1,66 17:35:53
  • ENERY 8,81 1,50 17:35:13
  • ENJSA 107,10 0,00 17:35:32
  • ENKAI 95,05 1,82 17:35:52
  • EREGL 38,96 -0,51 17:35:48
  • EUPWR 87,55 -1,30 17:35:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 0,64 17:35:51
  • FENER 3,67 -6,38 17:35:49
  • FROTO 86,85 0,75 17:35:50
  • GARAN 129,20 3,36 17:35:53
  • GENIL 8,57 1,42 17:35:50
  • GESAN 79,70 -1,97 17:35:53
  • GLRMK 179,50 2,28 17:35:29
  • GRSEL 312,00 0,89 17:35:45
  • GRTHO 209,10 0,29 17:35:30
  • GSRAY 1,09 0,00 17:35:29
  • GUBRF 502,00 1,83 17:35:43
  • HALKB 45,58 1,29 17:35:48
  • HEKTS 4,20 1,45 17:35:41
  • ISCTR 13,85 5,00 17:35:52
  • ISMEN 37,36 -1,01 17:35:55
  • IZENR 9,74 -2,01 17:35:34
  • KCHOL 191,20 1,16 17:35:52
  • KLRHO 104,20 -2,34 17:35:41
  • KONTR 6,98 -3,19 17:35:19
  • KRDMD 39,08 0,21 17:35:47
  • KTLEV 159,40 7,34 17:35:55
  • KUYAS 73,05 -1,81 17:35:26
  • MAGEN 45,78 -9,97 17:33:16
  • MAVI 44,08 1,10 17:35:52
  • MGROS 670,50 1,28 17:35:56
  • MIATK 48,20 1,09 17:35:51
  • MPARK 449,25 1,64 17:35:20
  • OBAMS 7,29 -0,27 17:35:30
  • ODAS 7,48 3,74 17:35:40
  • OTKAR 369,00 -1,67 17:35:42
  • OYAKC 20,72 0,39 17:35:39
  • PAHOL 1,68 1,20 17:35:50
  • PASEU 108,60 4,62 17:35:30
  • PATEK 24,44 -2,16 17:35:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,04 0,96 17:35:55
  • PGSUS 170,10 0,89 17:35:40
  • PSGYO 3,42 3,64 17:35:10
  • QUAGR 4,04 -4,72 17:35:49
  • RALYH 232,20 6,51 17:34:46
  • REEDR 7,27 -1,09 17:35:37
  • SAHOL 91,75 1,94 17:35:29
  • SARKY 29,80 0,74 17:35:41
  • SASA 2,59 4,02 17:35:50
  • SISE 45,12 0,71 17:35:55
  • SKBNK 12,94 1,81 17:35:30
  • SOKM 48,50 0,92 17:35:18
  • TABGD 288,25 1,14 17:35:30
  • TAVHL 253,75 -1,46 17:35:40
  • TCELL 107,00 1,81 17:35:53
  • THYAO 298,00 0,34 17:35:42
  • TKFEN 143,80 5,04 17:34:47
  • TOASO 291,00 -1,02 17:35:48
  • TRALT 46,38 2,75 17:35:55
  • TRENJ 90,35 3,97 17:35:49
  • TRMET 118,40 5,06 17:35:11
  • TSKB 11,80 2,25 17:34:49
  • TTKOM 63,90 2,57 17:35:17
  • TUKAS 2,38 0,85 17:35:16
  • TUPRS 238,30 -1,04 17:35:51
  • TUREX 8,27 -0,24 17:35:25
  • TURSG 12,79 0,00 17:35:10
  • ULKER 115,20 -0,52 17:35:27
  • VAKBN 32,42 2,08 17:35:53
  • VESTL 25,66 0,47 17:35:27
  • YKBNK 35,04 4,29 17:35:51
  • ZOREN 3,02 -0,33 17:35:03