DOLAR 48,06270,33%
EURO 56,1654-0,06%
ALTIN 7.092,901,91
BITCOIN 37024237.3%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.505 s Değişim: 0.75% 108,63 Adet:   6.855 Mio.Lot Hacim:   167.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 0,78 17:25:08
  • AKBNK 69,45 0,36 17:25:18
  • AKSA 11,17 -1,15 17:25:16
  • AKSEN 82,85 1,04 17:25:13
  • ALARK 107,00 -0,65 17:25:16
  • ALTNY 19,04 2,20 17:25:13
  • ANSGR 28,50 0,42 17:24:54
  • ARCLK 92,80 0,38 17:25:18
  • ASELS 405,25 0,75 17:25:12
  • ASTOR 336,50 2,83 17:25:17
  • BALSU 11,36 -1,47 17:25:07
  • BERA 14,18 6,86 17:25:09
  • BIMAS 416,00 1,22 17:25:13
  • BRSAN 687,00 -1,01 17:25:16
  • BRYAT 1.701,00 -0,18 17:25:10
  • BSOKE 33,40 -3,47 17:25:10
  • BTCIM 4,65 -2,72 17:25:09
  • CANTE 1,22 0,83 17:25:18
  • CCOLA 83,50 2,71 17:24:39
  • CIMSA 45,76 1,24 17:25:07
  • CVKMD 16,30 -1,57 17:25:16
  • CWENE 36,52 -2,51 17:25:17
  • DAPGM 8,53 -0,35 17:25:07
  • DOAS 169,70 -0,35 17:25:08
  • DOHOL 21,62 1,79 17:24:13
  • DSTKF 2.142,00 2,00 17:25:06
  • ECILC 76,30 0,66 17:25:18
  • EFOR 19,88 3,27 17:25:07
  • EKGYO 19,46 0,83 17:25:17
  • ENERY 8,83 -0,45 17:25:08
  • ENJSA 110,90 1,65 17:25:10
  • ENKAI 83,50 0,78 17:24:59
  • EREGL 38,10 0,00 17:25:17
  • ESEN 3,60 -1,64 17:24:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,95 -0,43 17:25:18
  • EUREN 3,88 0,52 17:22:22
  • FENER 3,19 0,31 17:25:11
  • FROTO 80,25 0,82 17:25:13
  • GARAN 130,00 0,54 17:25:10
  • GENIL 12,17 0,66 17:25:12
  • GESAN 86,15 -0,69 17:25:07
  • GLRMK 179,90 4,84 17:25:17
  • GRSEL 320,75 -2,43 17:23:20
  • GRTHO 218,90 -1,04 17:25:16
  • GSRAY 1,12 0,00 17:25:16
  • GUBRF 472,50 2,11 17:24:56
  • HALKB 34,18 0,41 17:25:18
  • HEKTS 2,85 1,06 17:25:11
  • IEYHO 186,90 -0,59 17:25:05
  • ISCTR 12,39 0,08 17:25:00
  • ISMEN 32,92 0,80 17:25:13
  • IZENR 8,45 -0,59 17:25:17
  • KCHOL 223,20 2,39 17:25:19
  • KLRHO 65,40 -1,73 17:25:19
  • KRDMD 44,80 -0,44 17:25:19
  • KTLEV 63,00 1,61 17:25:18
  • KUYAS 61,50 -2,92 17:24:54
  • MAGEN 35,30 -1,45 17:24:27
  • MAVI 37,98 0,96 17:25:07
  • MGROS 574,50 2,13 17:25:18
  • MIATK 30,22 -0,59 17:25:05
  • MPARK 444,50 0,11 17:25:12
  • OBAMS 5,13 1,99 17:25:07
  • ODAS 7,12 -0,42 17:25:17
  • ODINE 2.062,00 -10,00 17:25:11
  • OTKAR 316,75 -0,55 17:24:41
  • OYAKC 22,16 0,09 17:25:15
  • PAHOL 1,32 0,76 17:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,10 -0,10 17:25:17
  • PATEK 20,18 0,90 17:25:12
  • PETKM 20,72 0,48 17:25:07
  • PGSUS 149,60 0,00 17:25:18
  • PSGYO 3,45 0,58 17:25:11
  • QUAGR 3,42 -4,20 17:25:07
  • RALYH 264,75 -3,02 17:25:04
  • REEDR 6,01 0,33 17:24:54
  • SAHOL 92,50 2,61 17:24:42
  • SARKY 25,24 0,72 17:25:17
  • SASA 2,30 1,32 17:25:18
  • SISE 39,98 -0,05 17:25:08
  • SKBNK 6,16 0,16 17:25:16
  • SOKM 59,10 2,52 17:25:18
  • TAVHL 281,00 1,54 17:25:15
  • TCELL 104,50 1,65 17:25:17
  • THYAO 300,75 -0,17 17:25:18
  • TKFEN 212,20 -7,21 17:25:16
  • TOASO 281,50 3,87 17:25:19
  • TRALT 54,75 6,41 17:25:18
  • TRENJ 108,30 4,74 17:24:35
  • TRMET 143,60 8,38 17:25:11
  • TSKB 11,02 0,82 17:25:03
  • TTKOM 54,80 1,76 17:25:07
  • TUKAS 2,02 0,00 17:25:19
  • TUPRS 403,00 1,96 17:25:18
  • TURSG 6,32 0,00 17:25:07
  • ULKER 92,95 0,16 17:24:41
  • VAKBN 30,50 1,53 17:24:53
  • VESTL 22,10 -0,36 17:25:17
  • YKBNK 35,06 0,75 17:25:11
  • ZOREN 2,28 0,44 17:24:24