DOLAR 47,7632 0.06%
EURO 55,1491 0.01%
ALTIN 6.758,660,81
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.762 s Değişim: 0.42% 57,55 Adet:   929 Mio.Lot Hacim:   30.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,05 -0,37 10:30:09
  • A1YEN 2,71 -0,73 10:29:20
  • AAGYO 12,42 0,24 10:29:59
  • ACSEL 122,80 0,16 10:28:56
  • ADEL 30,80 -3,21 10:30:03
  • ADESE 0,85 0,00 10:30:12
  • ADGYO 52,70 -1,13 10:26:36
  • AEFES 19,13 -8,99 10:30:10
  • AFYON 12,29 -0,16 10:30:11
  • AGESA 243,90 1,84 10:30:10
  • AGHOL 33,30 -5,67 10:29:49
  • AGROT 2,31 0,43 10:29:15
  • AGYO 7,35 -0,27 10:29:00
  • AHGAZ 32,32 2,15 10:29:59
  • AHSGY 18,93 -0,21 10:30:12
  • AKBNK 66,20 0,08 10:30:10
  • AKCNS 244,60 -0,93 10:30:01
  • AKENR 10,06 -0,89 10:29:21
  • AKFGY 2,64 0,38 10:29:25
  • AKFIS 92,85 0,92 10:30:04
  • AKFYE 23,34 0,00 10:29:11
  • AKGRT 6,30 -0,47 10:27:16
  • AKHAN 40,90 0,20 10:28:57
  • AKMGY 251,00 -1,18 10:28:46
  • AKSA 12,15 -2,10 10:30:09
  • AKSEN 79,10 0,38 10:30:06
  • AKSGY 9,67 -0,41 10:19:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,12 -0,57 10:30:06
  • AKYHO 2,23 0,00 10:30:04
  • ALARK 102,50 -2,10 10:29:59
  • ALBRK 8,24 0,24 10:28:27
  • ALBTN 26,76 2,37 10:30:05
  • ALCAR 722,50 1,83 10:30:06
  • ALCTL 138,80 -2,12 10:30:06
  • ALFAS 41,24 0,24 10:29:44
  • ALGYO 3,34 0,60 10:30:12
  • ALKA 8,07 0,00 10:28:50
  • ALKIM 15,51 0,13 10:28:31
  • ALKLC 419,75 -0,06 10:30:09
  • ALTNY 16,05 0,25 10:30:06
  • ALVES 1,73 0,00 10:30:07
  • ANELE 127,30 -1,16 10:29:44
  • ANGEN 9,02 -0,11 10:27:42
  • ANHYT 110,60 -1,43 10:29:21
  • ANSGR 27,78 -1,49 10:30:11
  • APBDL 37,82 1,31 10:29:59
  • APGLD 551,50 0,09 10:24:00
  • APLIB 42,50 0,71 10:30:06
  • APMDL 25,56 0,00 10:28:28
  • APX30 37,77 0,45 10:29:49
  • ARASE 103,90 -3,62 10:30:04
  • ARCLK 96,30 -0,72 10:30:12
  • ARDYZ 81,80 -0,06 10:30:00
  • ARENA 20,60 -0,48 10:29:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 23,94 -0,42 10:30:05
  • ARMGD 189,40 1,12 10:30:12
  • ARSAN 3,44 2,08 10:29:44
  • ARTMS 36,90 0,22 10:29:44
  • ARZUM 1,59 0,63 10:29:31
  • ASELS 371,00 4,14 10:30:12
  • ASGYO 11,22 -1,32 10:30:03
  • ASTOR 307,50 1,91 10:30:12
  • ASUZU 47,30 -6,15 10:30:12
  • ATAGY 10,39 0,00 10:27:28
  • ATAKP 46,82 -0,89 10:29:03
  • ATATP 267,25 -3,52 10:30:04
  • ATATR 14,13 0,28 10:30:04
  • ATEKS 103,70 -0,29 09:55:24
  • ATLAS 6,69 0,15 10:29:43
  • ATSYH 104,70 -0,19 09:55:24
  • AVGYO 14,96 1,42 10:30:04
  • AVHOL 39,36 0,97 10:29:50
  • AVOD 3,82 1,06 10:29:05
  • AVPGY 51,25 0,49 10:28:26
  • AVTUR 12,44 0,16 10:29:28
  • AYCES 457,25 0,05 10:29:28
  • AYDEM 23,18 -0,26 10:28:25
  • AYEN 32,76 -0,18 10:29:45
  • AYES 30,68 -1,41 09:55:24
  • AYGAZ 288,00 0,52 10:29:49
  • AZTEK 4,76 -2,26 10:30:12