DOLAR 47,7663 0.05%
EURO 55,1697 -0.02%
ALTIN 6.754,070,74
BITCOIN 3044392-0.4%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,95 -0,50 18:10:00
  • ECILC 70,30 -0,28 18:10:00
  • ECOGR 34,10 0,00 18:10:00
  • EDATA 18,53 0,16 18:10:00
  • EDIP 40,44 5,92 18:10:00
  • EFOR 20,96 1,75 18:10:00
  • EGEEN 5.240,00 0,19 18:10:00
  • EGEGY 28,88 -1,57 18:10:00
  • EGEPO 18,14 0,06 18:10:00
  • EGGUB 94,15 -1,05 18:10:00
  • EGPRO 34,02 0,65 18:10:00
  • EGSER 2,92 1,74 18:10:00
  • EKDMR 43,46 -4,90 18:10:00
  • EKGYO 17,95 0,73 18:10:00
  • EKIM 17,47 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 65,45 -3,04 18:10:01
  • EKOS 5,34 -2,02 18:10:00
  • EKSUN 5,98 -1,97 18:10:00
  • ELITE 28,02 -2,16 18:10:00
  • EMKEL 17,91 -2,02 18:10:00
  • EMNIS 166,10 -2,01 18:10:01
  • EMPAE 83,00 8,64 18:10:00
  • ENDAE 19,26 4,22 18:10:00
  • ENERY 8,37 -3,13 18:10:00
  • ENJSA 110,00 -2,74 18:10:00
  • ENKAI 85,90 -0,35 18:10:00
  • ENPRA 56,85 -1,13 18:10:01
  • ENSRI 5,08 0,59 18:10:00
  • ENTRA 4,56 -0,22 18:10:00
  • EPLAS 5,72 -2,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 153,80 -2,04 18:10:00
  • ERCB 47,28 -1,58 18:10:00
  • EREGL 36,86 -0,05 18:10:00
  • ERSU 24,60 2,07 18:10:01
  • ESCAR 44,30 -1,77 18:10:00
  • ESCOM 5,68 1,07 18:10:00
  • ESEN 3,36 -0,30 18:10:00
  • ETILR 5,25 -0,94 18:10:00
  • ETYAT 14,48 1,76 18:10:01
  • EUHOL 12,84 9,93 18:10:01
  • EUKYO 13,00 1,17 18:10:01
  • EUPWR 88,10 -2,22 18:10:00
  • EUREN 3,77 -4,07 18:10:00
  • EUYO 5,55 0,18 18:10:01
  • EYGYO 2,46 0,41 18:10:00