DOLAR 47,7632 0.06%
EURO 55,1491 0.01%
ALTIN 6.758,660,81
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.738 s Değişim: 0.24% 33,35 Adet:   772 Mio.Lot Hacim:   24.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,701
Açılış: 13.705 Dünkü Kapanış: 13.705

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,82 -0,86 10:20:45
  • SAHOL 87,80 0,23 10:20:43
  • SAMAT 5,55 -3,81 10:16:42
  • SANEL 63,75 -5,76 10:20:08
  • SANFM 9,12 -0,22 10:20:45
  • SANKO 18,69 -0,85 10:20:51
  • SARAE 73,60 -0,54 10:20:55
  • SARKY 24,86 0,08 10:20:28
  • SASA 2,35 -0,42 10:20:57
  • SAYAS 61,15 3,47 10:20:59
  • SDTTR 253,75 1,30 10:20:54
  • SEGMN 49,00 1,03 10:20:46
  • SEGYO 3,84 -0,78 10:15:59
  • SEKFK 4,91 -0,81 10:19:46
  • SEKUR 12,10 2,37 10:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 226,20 -1,22 10:20:50
  • SELVA 1,69 -1,17 10:18:15
  • SERNT 7,74 0,00 10:19:29
  • SEYKM 4,68 -0,43 10:20:17
  • SILVR 2,22 0,91 10:19:48
  • SISE 40,24 -1,47 10:20:57
  • SKBNK 5,99 -0,50 10:20:52
  • SKTAS 3,13 0,00 10:20:04
  • SKYLP 271,50 -1,99 10:19:43
  • SKYMD 14,19 0,57 10:19:21
  • SMART 22,90 -1,46 10:20:40
  • SMRTG 10,58 -1,03 10:20:55
  • SMRVA 11,58 0,26 10:20:51
  • SNGYO 3,15 -0,63 10:20:52
  • SNICA 3,29 1,86 10:20:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,42 0,00 09:55:24
  • SODSN 7,05 -6,37 09:55:24
  • SOHOE 10,51 -0,57 10:20:43
  • SOKE 15,25 0,79 10:20:38
  • SOKM 50,05 -2,05 10:20:55
  • SONME 136,10 9,94 10:19:14
  • SRVGY 2,48 0,40 10:19:42
  • SSAAT 38,50 -1,48 10:20:44
  • SUMAS 280,00 -2,78 09:55:24
  • SUNTK 45,28 2,91 10:20:50
  • SURGY 45,88 -3,33 10:20:54
  • SUWEN 7,01 0,00 10:20:54
  • SVGYO 15,87 2,59 10:20:57