DOLAR 40,0409 -0.01%
EURO 46,9787 -0.1%
ALTIN 4.260,330,24
BITCOIN 43855750.50653%
İstanbul
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: 1.69% 169,06 Adet:   3.942 Mio.Lot Hacim:   104.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,55 1,61 18:05:07
  • Z30KE 104,00 4,00 18:08:01
  • Z30KP 156,50 0,97 17:59:53
  • ZEDUR 7,57 2,85 18:09:47
  • ZELOT 95,38 1,40 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,40 0,35 18:08:01
  • ZOREN 3,07 1,99 18:09:52
  • ZPBDL 163,60 1,52 18:05:07
  • ZPLIB 185,00 2,61 18:08:01
  • ZPT10 80,46 0,47 17:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 151,40 1,68 18:05:06
  • ZRE20 121,35 1,12 18:05:06
  • ZRGYO 23,56 -0,42 18:09:37
  • ZSR25 36,59 1,70 18:05:07
  • ZTM25 137,95 1,73 18:05:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.