DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 3639279-0.57721%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.630 s Değişim: -1.01% -149,75 Adet:   12.171 Mio.Lot Hacim:   148.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,76 2,01 16:25:28
  • AGHOL 36,70 3,38 16:25:20
  • AGROT 3,04 -1,30 16:25:21
  • AKBNK 71,70 -1,44 16:25:32
  • AKSA 11,10 -2,97 16:25:31
  • AKSEN 86,45 2,25 16:25:28
  • ALARK 101,20 0,20 16:25:31
  • ALTNY 17,33 -6,32 16:25:33
  • ANSGR 30,44 -0,85 16:25:18
  • ARCLK 114,20 -0,44 16:25:34
  • ASELS 413,25 -1,43 16:25:33
  • ASTOR 332,25 -0,30 16:25:34
  • BIMAS 804,50 3,01 16:25:36
  • BRSAN 533,00 -1,20 16:25:31
  • BRYAT 2.041,00 -1,26 16:25:17
  • BSOKE 36,78 -3,06 16:25:28
  • BTCIM 6,19 -2,06 16:25:01
  • CANTE 1,73 -0,57 16:25:28
  • CCOLA 84,45 -1,23 16:25:22
  • CIMSA 55,35 -0,09 16:25:28
  • CWENE 38,86 -3,33 16:25:28
  • DAPGM 10,14 -2,78 16:24:44
  • DOAS 181,90 -1,41 16:25:19
  • DOHOL 25,16 3,71 16:25:00
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 16:19:23
  • ECILC 84,25 -1,75 16:25:11
  • EFOR 13,14 2,50 16:25:34
  • EKGYO 20,14 -2,42 16:25:30
  • ENERY 8,81 -1,89 16:25:07
  • ENJSA 118,20 0,60 16:24:58
  • ENKAI 102,80 1,68 16:25:11
  • EREGL 40,48 1,00 16:25:33
  • EUPWR 59,90 1,87 16:25:28
  • EUREN 5,11 2,20 16:25:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,28 -2,09 16:25:20
  • FROTO 93,15 -1,01 16:25:34
  • GARAN 131,90 -1,12 16:25:34
  • GENIL 8,99 -4,77 16:25:28
  • GESAN 61,50 0,24 16:25:32
  • GLRMK 192,90 -5,90 16:25:35
  • GOLTS 370,50 -0,20 16:21:48
  • GRSEL 312,25 -2,04 16:25:10
  • GRTHO 241,80 0,17 16:24:50
  • GSRAY 1,15 0,00 16:25:24
  • GUBRF 593,00 -1,00 16:25:28
  • HALKB 39,72 -2,55 16:25:36
  • HEKTS 4,71 -2,48 16:25:34
  • ISCTR 14,18 -0,63 16:25:32
  • ISMEN 40,78 -1,40 16:25:18
  • KCHOL 203,90 0,15 16:25:11
  • KLRHO 108,40 -1,36 16:24:58
  • KONTR 9,33 -6,89 16:25:35
  • KRDMD 41,10 -8,50 16:25:28
  • KTLEV 121,50 0,16 16:25:34
  • KUYAS 87,60 -3,79 16:25:17
  • MAGEN 66,70 -1,04 16:22:51
  • MAVI 43,78 -0,14 16:25:08
  • MGROS 711,50 5,57 16:25:33
  • MIATK 45,84 -2,05 16:25:30
  • MPARK 494,75 -0,05 16:25:31
  • OBAMS 8,70 0,46 16:25:03
  • ODAS 7,88 -1,50 16:24:28
  • OTKAR 374,75 -1,12 16:24:48
  • OYAKC 23,04 -1,87 16:25:32
  • PAHOL 1,69 -2,87 16:25:15
  • PASEU 116,10 -4,05 16:25:08
  • PATEK 23,36 -3,87 16:25:28
  • PETKM 26,60 -1,99 16:25:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,50 -0,78 16:25:35
  • PSGYO 3,45 -2,54 16:25:21
  • QUAGR 3,83 -4,01 16:24:37
  • RALYH 324,00 -10,00 16:25:28
  • REEDR 7,63 -1,68 16:24:47
  • SAHOL 96,30 1,16 16:25:08
  • SARKY 31,12 9,96 16:22:52
  • SASA 2,96 -8,36 16:25:35
  • SISE 50,75 -0,78 16:25:32
  • SKBNK 13,53 -1,02 16:22:46
  • SMRTG 12,41 8,76 16:25:35
  • SOKM 52,30 1,36 16:25:34
  • TABGD 285,25 1,69 16:24:52
  • TAVHL 266,50 -1,02 16:25:19
  • TCELL 114,20 -0,70 16:25:00
  • THYAO 306,75 0,33 16:25:33
  • TKFEN 147,40 -4,90 16:25:19
  • TOASO 304,00 -2,17 16:25:34
  • TRALT 46,62 0,65 16:25:27
  • TRENJ 94,25 -1,31 16:25:01
  • TRMET 130,30 1,24 16:25:29
  • TSKB 12,00 -1,80 16:24:33
  • TTKOM 65,05 0,77 16:25:27
  • TTRAK 472,50 1,12 16:21:51
  • TUKAS 2,71 -3,21 16:25:31
  • TUPRS 252,50 -0,98 16:25:32
  • TUREX 8,79 -2,98 16:25:26
  • TURSG 14,52 2,61 16:25:28
  • ULKER 126,00 -1,64 16:25:32
  • VAKBN 32,34 1,06 16:25:27
  • VESTL 29,26 -1,42 16:25:32
  • YKBNK 37,50 -1,00 16:25:28
  • ZOREN 3,28 -2,96 16:24:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.